Муроморский автобус: различия между версиями
Внешний вид
Ofls (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Chups (обсуждение | вклад) Планы абобусей чеек |
||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
|Центральный вокзал — Северный проспект И.О. | |Центральный вокзал — Северный проспект И.О. | ||
|10 минут | |10 минут | ||
|'''Центральный вокзал''' — Проспект Ленина — Проспект Свободы — Метро "[[Площадь Метростроителей (станция метро)|Площадь Метростроителей]]" — | |'''Центральный вокзал''' — Проспект Ленина — Проспект Свободы — Метро "[[Площадь Метростроителей (станция метро)|Площадь Метростроителей]]" — Большой проспект И.О. — Метро "[[Иваноостровская (станция метро)|Иваноостровская]]" — Нижнемуровский проспект — '''Северный проспект И.О.''' | ||
|Yutong ZK6108HGH | |Yutong ZK6108HGH | ||
|- | |- | ||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
|- | |- | ||
|'''<big>58</big>''' | |'''<big>58</big>''' | ||
|Автобусный парк №1 — | |Автобусный парк №1 — Морская застава | ||
|10-15 минут | |10-15 минут | ||
|'''Автобусный парк №1''' — Трамвайная улица — Большой Конюшенный проспект — Метро "[[Университет (станция метро)|Университет]]" — Морской бульвар — Нижнемуровский проспект — Метро "[[Народная (станция метро, Невско-Заводская линия)|Народная]]" — Владимирский проспект — Приморская улица — ''' | |'''Автобусный парк №1''' — Трамвайная улица — Большой Конюшенный проспект — Метро "[[Университет (станция метро)|Университет]]" — Морской бульвар — Нижнемуровский проспект — Метро "[[Народная (станция метро, Невско-Заводская линия)|Народная]]" — Владимирский проспект — Приморская улица — '''Морская застава''' | ||
|Yutong ZK6108HGH | |Yutong ZK6108HGH | ||
|- | |- | ||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
| rowspan="6" |22 декабря 2024 | | rowspan="6" |22 декабря 2024 | ||
|8-14 минут | |8-14 минут | ||
|'''ВДНиТ''' — Нижнемуровский проспект — | |'''ВДНиТ''' — Нижнемуровский проспект — Большой проспект И.О. — Метро "[[Иваноостровская (станция метро)|Иваноостровская]]" — Проспект Свободы — Метро "[[Площадь Метростроителей (станция метро)|Площадь Метростроителей]]" — Владимирский проспект — Рыбацкая улица — Метро "[[Рыбацкая (станция метро)|Рыбацкая]]" — Вокзальная улица — Набережная Шевченко — Бульвар Ткачей — Проспект Ленина — '''Платформа "Серп и Молот"''' ''(обратно вдоль ж/д платформы и набережной Шевченко)'' | ||
|ЛиАЗ-5292.30 | |ЛиАЗ-5292.30 | ||
|- | |- | ||
| Строка 116: | Строка 116: | ||
|- | |- | ||
|'''<big>64</big>''' | |'''<big>64</big>''' | ||
| | |Морская застава — Платформа "Серп и Молот" | ||
|24 марта 2025 | |24 марта 2025 | ||
|20-25 минут | |20-25 минут | ||
|''' | |'''Морская застава''' — Адмиралтейский проезд — Нижнемуровский проспект — Большой проспект И.О. — Метро "[[Иваноостровская (станция метро)|Иваноостровская]]" — Проспект Свободы — Софийский бульвар — Смольный проезд — Метро "[[Театральная (станция метро)|Театральная]]" — Улица Трефолева — Бульвар Афанаськва — Оборонная улица — Большой Конюшенный проспект — Метро "[[Университет (станция метро)|Университет]]" — Проспект Ленина — Улица Подвойского — Набережная Шевченко — '''Платформа "Серп и Молот"''' ''(обратно по проспекту Ленина и бульвару Ткачей)'' | ||
|Yutong ZK6108HGH | |Yutong ZK6108HGH | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |Планы | | colspan="6" |Планы | ||
|- | |||
|58 | |||
|''<nowiki/>'Намыв''' — Павловский вокзал | |||
|III 2025 | |||
|15-20 минут | |||
|От автобусного парка №1 продление к Павловскому вокзалу | |||
От Морской заставы продление к ''<nowiki/>'Намыву''' | |||
|Yutong ZK6108HGH | |||
|- | |||
|59к ''(65)'' | |||
|Ж/д ст. "Товарная" — Метро "Замуррецкая" | |||
|III 2025 | |||
|12-18 минут | |||
|От метро "Площадь метростроителей" продление к метро "Замуррецкая", замена ПС, изменение номера маршрута | |||
|ЛиАЗ-5292.30 | |||
|- | |||
|66 | |||
|Невский вокзал — '''И.О'.'' | |||
|III 2025 | |||
|10-15 минут | |||
|'''Невский вокзал''' — Софийский бульвар — проспект Свободы — Большой проспект И.О. — Метро "[[Иваноостровская (станция метро)|Иваноостровская]]" — '''<nowiki/>'<nowiki/>''И.О'<nowiki/>'''''<nowiki/>''.'' | |||
|Yutong ZK6108HGH | |||
|- | |||
|67 | |||
|''<nowiki/>'Намыв''' — Метро "Замуррецкая" | |||
|III 2025 | |||
|10-15 минут | |||
|'''''<nowiki/>'Намыв'''''' — Большой проспект И.О. — проспект Свободы — Метро "[[Площадь Метростроителей (станция метро)|Площадь Метростроителей]]" — '''Метро "Замуррецкая"''' | |||
|ЛиАЗ-5292.22 | |||
|- | |||
|68 | |||
|''<nowiki/>'Церковь''' — Большой проспект И.О. | |||
|III 2025 | |||
|20-30 минут | |||
|'''''<nowiki/>'Церковь'<nowiki/>''''' — ''<nowiki/>'И.О''' — Северный проспект И.О. — '''Большой проспект И.О.''' | |||
|Рута 25 Нова | |||
|- | |||
|69 | |||
|''<nowiki/>'Намыв''' — ВДНиТ | |||
|III 2025 | |||
|20-30 минут | |||
|'''''<nowiki/>'Намыв'''''' — Нижнемуровский проспект — метро "ВДНиТ" — '''ВДНиТ''' | |||
|Mercedes-Benz Sprinter 312D | |||
|- | |- | ||
| -- | | -- | ||
Версия от 12:14, 30 июля 2025
| Муроморский автобус | |
|---|---|
| Автобусная система | |
| Страна | Россия |
| Город | город Муроморск |
| Дата открытия | 1 октября 2024 года; 9 месяцев назад |
| Маршрутная сеть | |
| Число маршрутов | 16 |
Муроморский автобус — вид наземного общественного транспорта Муроморска. Один из основных видов общественного транспорта города наряду с троллейбусом и трамваем. Сеть городских автобусов затрагивает не только территорию региональной столицы, но и ряд близлежащих городских округов и населённых пунктов Муроморской области, причём в пригород ходят как пригородные маршруты, так и городские.
Городскую сеть в основном обслуживает МУП «МурАвтоТранс».
Сеть была официально запущена 1 октября 2024 года. С 28 октября — крупнейшая система наземного общественного транспорта в городе.
Маршруты
| № | Конечные пункты | Запуск | Интервал | Трасса следования | Подвижной состав |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Метро "Машиностроителей" — (МВМ)
Метро "Площадь Метростроителей" |
1 октября 2024 | 10-20 минут | Метро "Машиностроителей" (МВМ) — Нижнемуровский проспект — Пролетарская улица — Экпортная улица — Приморская улица — Владимирский проспект — Метро "Народная" — Метро "Театральная" — Площадь Метростроителей | ЛиАЗ-5292.22 |
| 52 | Центральный вокзал — Северный проспект И.О. | 10 минут | Центральный вокзал — Проспект Ленина — Проспект Свободы — Метро "Площадь Метростроителей" — Большой проспект И.О. — Метро "Иваноостровская" — Нижнемуровский проспект — Северный проспект И.О. | Yutong ZK6108HGH | |
| 53 | Центральный вокзал — Метро "Народная" | 10-15 минут | Центральный вокзал — Проспект Ленина — Оборонная улица — Большой Конюшенный проспект — Улица Адмирала Невельского — Метро "Народная" | Рута 25 Нова
Mercedes-Benz Sprinter 312D | |
| 54 | Экспортная улица — Парк встреч | 14 октября 2024 | 12-18 минут | Экспортная улица — Приморская улица — Метро "Морской бульвар" — Метро "Университет" — Оборонная улица — Парк встреч | Yutong ZK6108HGH |
| 55 | Метро "Машиностроителей" (МВМ) — Невский вокзал | 26 октября 2024 | 8-15 минут | Метро "Машиностроителей" (МВМ) — Нижнемуровский проспект — Метро "Ауктува" — Нижнемуровский проспект — Метро "Народная" — Владимирский проспект — Метро "Театральная" — Метро "Площадь Метростроителей" — Невский вокзал | МАЗ-215.069 |
| 56 | Центральный вокзал — Метро "Театральная" | 28 октября 2024 | 12-20 минут | Центральный вокзал — Гданьская улица — Трамвайная улица — Большой Конюшенный проспект — Метро "Университет" — Владимирский проспект — Метро "Театральная" (круг Смольный пр-д — Конногв. б-вр — Владимирский пр.) | ЛиАЗ-5292.22 |
| 57 | Экспортная улица — Парк встреч — Метро "Театральная" | 20 минут | Экспортная улица — Большой Конюшенный проспект — Метро "Ауктува" — Нижнемуровский проспект — Метро "Морской бульвар" (обратно Морской б-вр — Приморская ул. — Ул. Передовиков — Ул. Победы — Метро "Морской бульвар" — Скандинавская ул.) — Песочная улица — Метро "Народная" — Улица Адмирала Невельского — Большой Конюшенный проспект — Оборонная улица — Бульвар Афанасьева — Улица Трефолева — Метро "Театральная" (круг Смольный пр-д — Конногв. б-вр — Владимирский пр.) | Рута 25 Нова | |
| 58 | Автобусный парк №1 — Морская застава | 10-15 минут | Автобусный парк №1 — Трамвайная улица — Большой Конюшенный проспект — Метро "Университет" — Морской бульвар — Нижнемуровский проспект — Метро "Народная" — Владимирский проспект — Приморская улица — Морская застава | Yutong ZK6108HGH | |
| 59к | Ж/д ст. "Товарная" — Метро "Площадь Метростроителей" | 27 ноября 2024 | 12-18 минут | Ж/д ст. "Товарная" — Павловский проспект — Нижнемуровский проспект — Метро "Народная" — Казанская площадь — Конногвардейский бульвар — Софийский бульвар — Проспект Свободы — Метро "Площадь Метростроителей" | НефАЗ-5299-30-31 |
| 60 | ВДНиТ — Платформа "Серп и Молот" | 22 декабря 2024 | 8-14 минут | ВДНиТ — Нижнемуровский проспект — Большой проспект И.О. — Метро "Иваноостровская" — Проспект Свободы — Метро "Площадь Метростроителей" — Владимирский проспект — Рыбацкая улица — Метро "Рыбацкая" — Вокзальная улица — Набережная Шевченко — Бульвар Ткачей — Проспект Ленина — Платформа "Серп и Молот" (обратно вдоль ж/д платформы и набережной Шевченко) | ЛиАЗ-5292.30 |
| 61 | ВДНиТ — Метро "Машиностроителей" (МВМ) | 8-15 минут | ВДНиТ — Нижнемуровский проспект — Казанская площадь — Метро "Народная" — Народная площадь — Нижнемуровский проспект — Метро "Ауктува" — Метро "Машиностроителей" (МВМ) | МАЗ-215.069 | |
| 61к | ВДНиТ — Ж/д ст. "Товарная" | 12-16 минут | ВДНиТ — Нижнемуровский проспект — Казанская площадь — Метро "Народная" — Народная площадь — Нижнемуровский проспект — Павловский проспект — Ж/д ст. "Товарная" | ЛиАЗ-5292.30 | |
| 62 | ВДНиТ — Приморская улица | 15-20 минут | ВДНиТ — Нижнемуровский проспект — Казанская площадь — Метро "Народная" — Народная площадь — Нижнемуровский проспект — Метро "Морской бульвар" — Приморская улица | Yutong ZK6108HGH | |
| 63 | ВДНиТ — Трамвайное депо №1 | 15-20 минут | ВДНиТ — Нижнемуровский проспект — Казанская площадь — Конногвардейский бульвар — Смольный проезд — Метро "Тетральная" — Улица Трефолева — Метро "Вокзальная", Центральный вокзал — Гданьская улица — Трамвайное депо №1 | ЛиАЗ-5292.22 | |
| К | Большой Конюшенный проспект — Приморская улица (кольцевой, круглосуточный) | 6:00-22:00 - 8 минут 22:00-6:00 - 16 минут |
Большой Конюшенный проспект — Метро "Университет" — Приморская улица — Большой Конюшенный проспект — Метро "Ауктува" — Большой Конюшенный проспект | ЛиАЗ-5292.30 | |
| 64 | Морская застава — Платформа "Серп и Молот" | 24 марта 2025 | 20-25 минут | Морская застава — Адмиралтейский проезд — Нижнемуровский проспект — Большой проспект И.О. — Метро "Иваноостровская" — Проспект Свободы — Софийский бульвар — Смольный проезд — Метро "Театральная" — Улица Трефолева — Бульвар Афанаськва — Оборонная улица — Большой Конюшенный проспект — Метро "Университет" — Проспект Ленина — Улица Подвойского — Набережная Шевченко — Платформа "Серп и Молот" (обратно по проспекту Ленина и бульвару Ткачей) | Yutong ZK6108HGH |
| Планы | |||||
| 58 | 'Намыв' — Павловский вокзал | III 2025 | 15-20 минут | От автобусного парка №1 продление к Павловскому вокзалу
От Морской заставы продление к 'Намыву' |
Yutong ZK6108HGH |
| 59к (65) | Ж/д ст. "Товарная" — Метро "Замуррецкая" | III 2025 | 12-18 минут | От метро "Площадь метростроителей" продление к метро "Замуррецкая", замена ПС, изменение номера маршрута | ЛиАЗ-5292.30 |
| 66 | Невский вокзал — 'И.О'. | III 2025 | 10-15 минут | Невский вокзал — Софийский бульвар — проспект Свободы — Большой проспект И.О. — Метро "Иваноостровская" — 'И.О'. | Yutong ZK6108HGH |
| 67 | 'Намыв' — Метро "Замуррецкая" | III 2025 | 10-15 минут | 'Намыв' — Большой проспект И.О. — проспект Свободы — Метро "Площадь Метростроителей" — Метро "Замуррецкая" | ЛиАЗ-5292.22 |
| 68 | 'Церковь' — Большой проспект И.О. | III 2025 | 20-30 минут | 'Церковь' — 'И.О' — Северный проспект И.О. — Большой проспект И.О. | Рута 25 Нова |
| 69 | 'Намыв' — ВДНиТ | III 2025 | 20-30 минут | 'Намыв' — Нижнемуровский проспект — метро "ВДНиТ" — ВДНиТ | Mercedes-Benz Sprinter 312D |
| -- | Экспортная улица - Платформа "Серп и Молот" | - | 10-15 минут | Экспертная улица — Метро "Ауктува" — Большой Конюшенный проспект — Площадь 5 углов — Оборонная улица — Набережная реки Мур — Платформа "Серп и Молот" | ЛиАЗ-5292.22 |
| -- | Посёлок тепловиков — Платформа "Серп и Молот" | - | 15-20 минут | Посёлок тепловиков — Гданьская улица — Проспект Ленина — Бульвар ткачей — Набережная Шевченко — Платформа "Серп и Молот" | Yutong ZK6108HGH |