Вокзальная (станция метро): различия между версиями
Ofls (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ofls (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Станция метро|Иноязычное название=«Vokzal`naya»|Метрополитен=Муроморский метрополитен|Линия=Марининско-Павловская линия|Цвет=green|Район=Железнодорожный|Расположение=Привокзальная площадь Центрального вокзала|Дата открытия=1 декабря 2024 года|Тип конструкции=двухъярусная пересадочная колонная глубокого заложения|Линия2=Калининско-Мурская линия|Цвет2=orange|Глубина заложения=41|Число платформ=3|Тип платформ=островная (верхние разделены)|Форма платформ=прямая|Архитектор=Chups<br>MapperChan|Пересадка на станции=[[Калининско-Мурская линия]] (перспектива)|Выход к=Привокзальная площадь, Проспект Ленина, Привокзальная улица, Улица Трефолева|Наземный транспорт=[[Муроморский трамвай|Трамвай]] №1, 2, 4, 6, 8, 9<br>[[Муроморский троллейбус|Троллейбус]] №3, 10<br>[[Муроморский автобус|Автобус]] №52, 53, 56, 63|Соседние станции={{uBHF|Университет}} | {{Станция метро | ||
{{Зелёная линия Муроморского метро}} | | Иноязычное название = «Vokzal`naya» | ||
| Метрополитен = Муроморский метрополитен | |||
| Линия = Марининско-Павловская линия | |||
| Цвет = green | |||
| Район = Железнодорожный | |||
| Расположение = Привокзальная площадь Центрального вокзала | |||
| Дата открытия = 1 декабря 2024 года | |||
| Тип конструкции = двухъярусная пересадочная колонная глубокого заложения | |||
| Линия2 = Калининско-Мурская линия | |||
| Цвет2 = orange | |||
| Глубина заложения = 41 | |||
| Число платформ = 3 | |||
| Тип платформ = островная (верхние разделены) | |||
| Форма платформ = прямая | |||
| Архитектор = Chups<br>MapperChan | |||
| Пересадка на станции = [[Калининско-Мурская линия]] (перспектива) | |||
| Выход к = Привокзальная площадь, Проспект Ленина, Привокзальная улица, Улица Трефолева | |||
| Наземный транспорт = [[Муроморский трамвай|Трамвай]] №1, 2, 4, 6, 8, 9<br>[[Муроморский троллейбус|Троллейбус]] №3, 10<br>[[Муроморский автобус|Автобус]] №52, 53, 56, 63 | |||
| Код станции = ВК | |||
| Соседние станции = {{uBHF|Университет}}, {{uBHF|Дворец Спорта}} и {{uBHF|Павловская}} | |||
| Изображение = Станция Вокзальная.png | |||
| Длина платформ = 145 | |||
| Ширина платформ = 20 (нижняя), 7 (верхние) | |||
}} | |||
{{Зелёная линия Муроморского метро}}{{Калининско-Мурская линия Муроморского метро}} | |||
'''«Вокзальная»''' — станция [[Марининско-Павловская линия|Марининско-Павловской линии]] и будущей [[Калининско-Мурская линия|Калининско-Мурской линии]] [[Муроморский метрополитен|Муроморского метрополитена]], с момента открытия 1 декабря 2024 года и до 5 февраля 2025 года являлась конечной для [[Марининско-Павловская линия|Павловской линии]]. Находится на территории [[Железнодорожный район (Муроморск)|Железнодорожного района]] города. | '''«Вокзальная»''' — станция [[Марининско-Павловская линия|Марининско-Павловской линии]] и будущей [[Калининско-Мурская линия|Калининско-Мурской линии]] [[Муроморский метрополитен|Муроморского метрополитена]], с момента открытия 1 декабря 2024 года и до 5 февраля 2025 года являлась конечной для [[Марининско-Павловская линия|Павловской линии]]. Находится на территории [[Железнодорожный район (Муроморск)|Железнодорожного района]] города. | ||
| Строка 25: | Строка 49: | ||
== Путевое развитие == | == Путевое развитие == | ||
К востоку от станции у [[Марининско-Павловская линия|Марининско-Павловской линии]] находится двухпутный оборотный тупик, от которых идёт ССВ к электродепо ТЧ-3 «[[Серп и Молот (электродепо)|Серп и Молот]]». На пути ССВ сторону | К востоку от станции у [[Марининско-Павловская линия|Марининско-Павловской линии]] находится двухпутный оборотный тупик, от которых идёт ССВ к электродепо ТЧ-3 «[[Серп и Молот (электродепо)|Серп и Молот]]». На пути ССВ сторону существует однопутное ССВ на ответвление [[Марининско-Павловская линия|Марининско-Павловской линии]] (в будущем [[Калининско-Мурская линия|Калинснко-Мурской линии]]) к пути в сторону центра на верхний этаж станции. | ||
С путей верхнего этажа в сторону запада оставлены заделы под будущее преобразование и отделение ответвления [[Марининско-Павловская линия|Марининско-Павловской линии]] в отдельную [[Калининско-Мурская линия|Калининско-Мурскую линию]]. После отделения эти тоннели перестанут использоваться в пассажирской эксплуатации и будут действовать, как ССВ. | |||
== Наземный транспорт == | == Наземный транспорт == | ||
Текущая версия от 10:45, 18 октября 2025
| «Вокзальная» | |
|---|---|
| «Vokzal`naya» Марининско-Павловская линия Калининско-Мурская линия | |
| Муроморский метрополитен | |
| | |
| Район | Железнодорожный |
| Расположение | Привокзальная площадь Центрального вокзала |
| Дата открытия | 1 декабря 2024 года |
| Тип | двухъярусная пересадочная колонная глубокого заложения |
| Глубина заложения, м | 41 |
| Количество платформ | 3 |
| Тип платформ | островная (верхние разделены) |
| Форма платформ | прямая |
| Длина платформ, м | 145 |
| Ширина платформ, м | 20 (нижняя), 7 (верхние) |
| Архитекторы |
Chups MapperChan |
| Переходы на станции | Калининско-Мурская линия (перспектива) |
| Выход к улицам | Привокзальная площадь, Проспект Ленина, Привокзальная улица, Улица Трефолева |
| Наземный транспорт |
Трамвай №1, 2, 4, 6, 8, 9 Троллейбус №3, 10 Автобус №52, 53, 56, 63 |
| Код станции | ВК |
| Соседние станции | Университет, Дворец Спорта и Павловская |
«Вокзальная» — станция Марининско-Павловской линии и будущей Калининско-Мурской линии Муроморского метрополитена, с момента открытия 1 декабря 2024 года и до 5 февраля 2025 года являлась конечной для Павловской линии. Находится на территории Железнодорожного района города.
С 16 августа 2025 года на Марининско-Павловской линии запускается маршрутное движение, именно на этой станции поезда будут разъезжаться по «вилкам» — на нижнем уровне поезда будут следовать до «Брестской», а на верхнем — до «Теплосилы».
Конструкция станции — двухъярусная пересадочная колонная глубокого заложения.
Наземные сооружения
[править | править код]Станция имеет два подземных вестибюля по причине нехватки места на поверхности.
Выходы западного вестибюля выходят к скверу с памятником графу Мурскому и углу перекрёстка Проспекта Ленина и Привокзальной улицы, в турникетном зале вестибюль имеет витражи по бокам. С открытия временно не будет доступен выход непосредственно во внутрь Центрального вокзала.
Восточный вестибюль расположен под кинотеатром «Юность», а его выходы ведут к перекрёстку проспекта Ленина и улицы Трефолева, один из выходов находится под крылом торгового центра «0101», а так же один из выходов совмещён с автовокзалом.
Разброс выходов у станции связан с тем, что сюда сходятся дороги Железнодорожного и других районов и множества маршрутов наземного общественного транспорта (на 27 мая 2025 года это 6 маршрутов трамвая, 4 маршрута автобуса и 2 маршрута троллейбуса), от чего место имеет статус транспортного пересадочного узла (ТПУ).
Подземные сооружения
[править | править код]Станция «Вокзальная» — двухъярусная пересадочная колонная глубокого заложения (глубина ≈ 41 м).
Пол нижнего этажа станции облицован гранитной плиткой со вставками из кальцита, по краям используется андезит, на верхнем этаже используется только гранит. Свод станции в центральном зале состоит из вставок из "куполов", в центре которых висят люстры, освещающие станцию. В боковых залах же свод более пологий и не имеет архитектурных излишеств, на котором висят люстры. Свод станции держат длинные колонны из костного камня с небольшой аркой между ними, а на самих колоннах держатся посадочные платформы верхнего этажа. Как и станция «Иваноостровская», построена заранее с четырьмя путями для под принятие сюда в будущем Калининско-Мурской линии.
В отличие от станции «Иваноостровская» переход между этажами осуществляется эскалаторами (на Иваноостровской используются лестницы), и не планируется кросс-платформенная пересадка при появлении Калининско-Мурской линии.
Путевое развитие
[править | править код]К востоку от станции у Марининско-Павловской линии находится двухпутный оборотный тупик, от которых идёт ССВ к электродепо ТЧ-3 «Серп и Молот». На пути ССВ сторону существует однопутное ССВ на ответвление Марининско-Павловской линии (в будущем Калинснко-Мурской линии) к пути в сторону центра на верхний этаж станции.
С путей верхнего этажа в сторону запада оставлены заделы под будущее преобразование и отделение ответвления Марининско-Павловской линии в отдельную Калининско-Мурскую линию. После отделения эти тоннели перестанут использоваться в пассажирской эксплуатации и будут действовать, как ССВ.
Наземный транспорт
[править | править код]Возле станции останавливаются следующие маршруты транспорта:
- Трамвай: 1, 2, 4, 6, 8, 9;
- Троллейбус: 3, 10;
- Автобус: 52, 53, 56, 63.
Интересные факты
[править | править код]- Вместе с «Иваноостровская» — первые двухъярусные станции в метрополитене;
- Одна из немногих станций, открытая сразу с двумя вестибюлями;
- Вторая станция в метрополитене, имеющая пересадку на железную дорогу и на железнодорожные вокзалы.
- Станция имеет самое большое количество выходов из всех станций (семь), что обусловлено статусом транспортно-пересадочного узла с возможностью пересадки на вокзал и множества маршрутов наземного общественного транспорта.