Шаблон:Автодорога: различия между версиями
Внешний вид
Tringoli (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
WerySkok (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|стиль_текста = width:60%; | |стиль_текста = width:60%; | ||
|вверху0 = | |вверху0 = Автомобильная дорога | ||
|вверху = {{#if: {{{название|}}} | {{{название}}} | {{PAGENAME}} }} | |вверху = {{#if: {{{название|}}} | {{{название}}} | {{PAGENAME}} }} | ||
|вверху2 = {{#if: {{{номер|}}} | <div style="display:inline-block; padding: 2px 8px; background:#0055bb; color:#ffffff; font-weight:bold; border-radius:4px; font-size:95%; letter-spacing:0.5px;">{{{номер}}}</div> }} {{#if: {{{прежний номер|}}} | <br><small style="color:#72777d;">(бывш. {{{прежний номер}}})</small> }} | |вверху2 = {{#if: {{{номер|}}} | <div style="display:inline-block; padding: 2px 8px; background:{{#switch: {{lc:{{{тип|{{{категория|}}}}}}}} | автомагистраль | магистраль | зелёный | зеленый = #007934 | город | городская | улица | серый | тёмно-серый = #444444 | #0055bb }}; color:#ffffff; font-weight:bold; border-radius:4px; font-size:95%; letter-spacing:0.5px;">{{{номер}}}</div> }} {{#if: {{{прежний номер|}}} | <br><small style="color:#72777d;">(бывш. {{{прежний номер}}})</small> }} | ||
|изображение = {{#if: {{{вставка|}}} | {{{вставка}}} | {{#if: {{{изображение|}}} | [[Файл:{{{изображение}}}|290px|center|{{{подпись|{{{описание изображения|}}}}}}]] }} }} | |изображение = {{#if: {{{вставка|}}} | {{{вставка}}} | {{#if: {{{изображение|}}} | [[Файл:{{{изображение}}}|290px|center|{{{подпись|{{{описание изображения|}}}}}}]] }} }} | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
|текст7 = {{{управление|}}} | |текст7 = {{{управление|}}} | ||
|заголовок8 = {{#if: {{{маршрут|}}}{{{начало|}}}{{{через|}}}{{{конец|}}}{{{длина|}}}{{{полосы|}}}{{{покрытие|}}}{{{пересечения|}}} | Характеристики трассы }} | |заголовок8 = {{#if: {{{маршрут|}}}{{{начало|}}}{{{через|}}}{{{конец|}}}{{{длина|}}}{{{полосы|}}}{{{покрытие|}}}{{{пересечения|}}}{{{ограничение скорости|}}} | Характеристики трассы }} | ||
|метка9 = Маршрут | |метка9 = Маршрут | ||
| Строка 59: | Строка 59: | ||
|текст16 = {{{пересечения|}}} | |текст16 = {{{пересечения|}}} | ||
| | |метка17 = Ограничение скорости | ||
|текст17 = {{{ограничение скорости|}}} | |||
| | |заголовок18 = {{#if: {{{дата открытия|}}}{{{дата|}}}{{{строительство|}}}{{{проектировщик|}}} | История и проектирование }} | ||
|метка19 = | |метка19 = Открыта | ||
|текст19 = {{{ | |текст19 = {{{дата открытия|{{{дата|}}}}}} | ||
|метка20 = | |метка20 = Проектировщик | ||
|текст20 = {{{ | |текст20 = {{{проектировщик|{{{генеральный проектировщик|}}}}}} | ||
| | |метка21 = Текущий статус | ||
|изображение2 = {{#if: {{{карта | |текст21 = {{{строительство|{{{состояние|}}}}}} | ||
|заголовок22 = {{#if: {{{карта|}}} | Карта трассы }} | |||
|изображение2 = {{#if: {{{карта|}}} | [[Файл:{{{карта}}}|290px|center|{{{описание карты|}}}]] }} | |||
|подпись2 = {{{описание карты|}}} | |подпись2 = {{{описание карты|}}} | ||
| | |заголовок23 = {{#if: {{{схема|}}} | Схема маршрута }} | ||
|текст24 = {{{схема|}}} | |||
|текст25 = {{{дополнительно|}}} | |||
}}{{#if: {{NAMESPACE}}{{{nocat|}}} || [[Категория:Автодороги по алфавиту]]}}<noinclude> | }}{{#if: {{NAMESPACE}}{{{nocat|}}} || [[Категория:Автодороги по алфавиту]]}}<noinclude> | ||
Шаблон автодороги/магистрали | |||
== Документация и примеры == | |||
Ниже — примеры схем | |||
{{Маршрутная карта | |||
|заголовок = Трасса 41К-001 (Красноградское шоссе) | |||
|цвет фона заголовка = #0055bb | |||
|цвет заголовка = #FFFFFF | |||
|navbar pos = 1 | |||
|tnavbar = Красноградское шоссе | |||
|1 = | |||
\uKBHFa~~0 км~~'''[[Муроморск]]''' (Золотой пр. / Приморский р-н) | |||
\uSKRZ-G4u~~3 км~~Развязка с [[МурКАД]] | |||
\\uABZgl\uSTR+r | |||
\GRZq\uSTR+GRZq\GRZq~~4 км~~<small>Муроморск ↑↓ Бутусовский р-н</small> | |||
\\uDST\uSTR~~5 км~~Тарасовка | |||
\\uABZg+l\uSTRr | |||
\uSKRZ-Au~~8 км~~Путепровод над [[Северное направление Мурской железной дороги|Северным направлением МЖД]] | |||
\uBHF~~15 км~~[[Бутусово]] (Центральная ул.) | |||
\WASSERq\uhKRZWae\WASSERq~~18 км~~мост через р. Бутусовку | |||
\ueABZgr~~22 км~~<small>поворот на [[Шикса|Шиксу]] (трасса 41К-005)</small> | |||
\uBHF~~27 км~~[[Лисий Посёлок]] | |||
\WASSER+l\uWBRÜCKE2\WASSERq~~33 км~~мост через р. Мур | |||
\ueABZg+r~~38 км~~<small>примыкание объездной дороги</small> | |||
\uKBHFe~~42 км~~'''[[Красноградск]]''' (Морской бульвар) | |||
}} | |||
{{Маршрутная карта | |||
|заголовок = МурКАД (Скоростная автомагистраль) | |||
|цвет фона заголовка = #007934 | |||
|цвет заголовка = #FFFFFF | |||
|navbar pos = 1 | |||
|tnavbar = МурКАД | |||
|1 = | |||
\KBHFa green~~0 км~~'''[[Муроморск]]''' (Развязка Приморский пр.) | |||
\SKRZ-G4u green~~3 км~~Развязка с [[Красноградское шоссе|трассой 41К-001]] | |||
\\ABZgl green\STR+r green | |||
\\DST green\STR green~~5 км~~Пункт весового контроля / АЗС | |||
\\ABZg+l green\STRr green | |||
\SKRZ-Au green~~8 км~~Путепровод над путями [[МЖД]] | |||
\BHF green~~15 км~~Развязка [[Бутусово]] | |||
\WASSERq\hKRZWae green\WASSERq~~18 км~~Мостовой переход через р. Бутусовку | |||
\eABZgr green~~22 км~~<small>съезд на [[Шикса|Шиксу]]</small> | |||
\BHF green~~27 км~~Развязка [[Лисий Посёлок]] | |||
\WASSER+l\WBRÜCKE2 green\WASSERq~~33 км~~Вантовый мост через р. Мур | |||
\KBHFe green~~42 км~~'''Южная дуга МурКАД''' | |||
}} | |||
{{Маршрутная карта | |||
|заголовок = Золотой проспект (Муроморск) | |||
|цвет фона заголовка = #444444 | |||
|цвет заголовка = #FFFFFF | |||
|navbar pos = 1 | |||
|tnavbar = Золотой проспект | |||
|1 = | |||
\KBHFa grey~~0 км~~'''Исаакиевская площадь''' (Центр) | |||
\SKRZ-G4u grey~~1,5 км~~Развязка у Набережной Мура | |||
\\ABZgl grey\STR+r grey | |||
\\DST grey\STR grey~~2,8 км~~Торговый квартал / ТЦ «МурМаркет» | |||
\\ABZg+l grey\STRr grey | |||
\SKRZ-Au grey~~4,2 км~~Путепровод над ж/д веткой | |||
\BHF grey~~5,6 км~~Площадь Конституции | |||
\WASSERq\hKRZWae grey\WASSERq~~6,8 км~~Лифляндский мост | |||
\eABZgr grey~~8,1 км~~<small>съезд на Волховскую улицу</small> | |||
\KBHFe grey~~10 км~~'''Выезд на [[Красноградское шоссе]]''' | |||
}} | |||
[[Категория:Шаблоны:Карточки]] | [[Категория:Шаблоны:Карточки]] | ||
Текущая версия от 19:49, 16 августа 2026
| Автомобильная дорога | |
| Автодорога |
|---|
Шаблон автодороги/магистрали
Документация и примеры
[править код]Ниже — примеры схем