Выборы мэра Муроморска (весна 2024): различия между версиями
WerySkok (обсуждение | вклад) правильный процентаж |
WerySkok (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|ширина флага = | |ширина флага = | ||
|явка избирателей = 42,42% (14 человек | |явка избирателей = 42,42% (14 человек) | ||
<!-- кандидат или партия № 1 --> | <!-- кандидат или партия № 1 --> | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
|округ главы1 = | |округ главы1 = | ||
|число голосов1 = | |число голосов1 = 11 | ||
|доля голосов1 = | |доля голосов1 = 78,57% | ||
|число голосов во втором туре1 = | |число голосов во втором туре1 = | ||
|доля голосов во втором туре1 = | |доля голосов во втором туре1 = | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
<!-- кандидат или партия № 2 --> | <!-- кандидат или партия № 2 --> | ||
|портрет2 = [[Файл: | |портрет2 = [[Файл:troloLOLLER Discord pfp.png|x125px]] | ||
|цвет2 = | |цвет2 = | ||
|кандидат2 = | |кандидат2 = troloLOLLER | ||
|родом из2 = | |родом из2 = | ||
|округ главы2 = | |округ главы2 = | ||
|число голосов2 = | |число голосов2 = 2 | ||
|доля голосов2 = | |доля голосов2 = 14,29% | ||
|число голосов во втором туре2 = | |число голосов во втором туре2 = | ||
|доля голосов во втором туре2 = | |доля голосов во втором туре2 = | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
<!-- кандидат или партия № 3 --> | <!-- кандидат или партия № 3 --> | ||
|портрет3 = [[Файл: | |портрет3 = [[Файл:pro100i Discord pfp.png|x125px]] | ||
|цвет3 = | |цвет3 = | ||
|кандидат3 = | |кандидат3 = pro100i (Artick207) | ||
|родом из3 = | |родом из3 = | ||
|округ главы3 = | |округ главы3 = | ||
|число голосов3 = | |число голосов3 = 1 | ||
|доля голосов3 = | |доля голосов3 = 7,14% | ||
|число голосов во втором туре3 = | |число голосов во втором туре3 = | ||
|доля голосов во втором туре3 = | |доля голосов во втором туре3 = | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
|подпись карты2 = | |подпись карты2 = | ||
|результат = | |результат = Победа ofls. | ||
|примечание = | |примечание = | ||
}} | }} | ||
'''Первые выборы [[Мэр Муроморска|мэра]]''' состоялись в [[Муроморск]]е 31 марта 2024 года. [[Ofls 2020]] победил на выборах в первом туре с результатом в 78,57% голосов. | |||
[[Категория:Выборы мэра Муроморска]] |
Текущая версия от 17:10, 22 сентября 2024
Первые выборы мэра состоялись в Муроморске 31 марта 2024 года. Ofls 2020 победил на выборах в первом туре с результатом в 78,57% голосов.