MURS:Положение о выборах мэра Муроморска: различия между версиями
WerySkok (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
WerySkok (обсуждение | вклад) Метки: с мобильного устройства из мобильной версии |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Третьи выборы мэры города Муроморска пройдут 23 марта 2025 с 00:00 по 24:00 МСК на сайте https://vote.murs-mc.ru/. Дальше описано общее положение, которое будет применимо к этим и всем последующим выборам, для ясности в нём обозначены даты, которые применяются ко третьим выборам. | |||
== Положение == | == Положение == | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
# Полномочия мэра длятся 6 месяцев. | # Полномочия мэра длятся 6 месяцев. | ||
## Избранный кандидат наделяется полномочиями мэра в момент окончания полномочий предыдущего мэра (1 октября). | ## Избранный кандидат наделяется полномочиями мэра в момент окончания полномочий предыдущего мэра (1 октября). | ||
# Выборы проводятся в назначенную дату ( | # Выборы проводятся в назначенную дату (23 марта) ровно 1 сутки с 00:00 по 24:00 МСК на сайте https://vote.murs-mc.ru/. | ||
# Активным и пассивным избирательным правом обладают участники [https://murs-mc.ru/discord Discord-сервера MURS] с ролями «Стажёр» или «Строитель». | # Активным и пассивным избирательным правом обладают участники [https://murs-mc.ru/discord Discord-сервера MURS] с ролями «Стажёр» или «Строитель». | ||
# Выдвижение на выборах осуществляется кандидатом путём обращения к администратору сервера (WerySkok) в ЛС в Discord с заявлением о желании выдвинуться самому. | # Выдвижение на выборах осуществляется кандидатом путём обращения к администратору сервера (WerySkok) в ЛС в Discord с заявлением о желании выдвинуться самому. | ||
## Выдвинуться можно в период, начинающийся за 2 недели до даты выборов ( | ## Выдвинуться можно в период, начинающийся за 2 недели до даты выборов (10 марта), и заканчивающийся за неделю до даты выборов (16 марта). | ||
# Если в выборах участвует больше 2-х человек, для победы кандидат должен набрать 50% + 1 голосов. Если участвуют 2 человека или меньше, для победы кандидатом должна быть набрана наибольшая доля голосов. | # Если в выборах участвует больше 2-х человек, для победы кандидат должен набрать 50% + 1 голосов. Если участвуют 2 человека или меньше, для победы кандидатом должна быть набрана наибольшая доля голосов. | ||
## Если в выборах участвует больше 2-х человек, и никто не набрал 50% + 1 голосов, то назначается второй тур, который должен пройти через неделю, и в котором участвуют 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Также до второго тура назначается дополнительный период агитации. | ## Если в выборах участвует больше 2-х человек, и никто не набрал 50% + 1 голосов, то назначается второй тур, который должен пройти через неделю, и в котором участвуют 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Также до второго тура назначается дополнительный период агитации. | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
== Кандидаты == | == Кандидаты == | ||
* | * Chups | ||
* | * Joxter1982 | ||
== Положения для предыдущих выборов == | == Положения для предыдущих выборов == | ||
# [https://wiki.murs-mc.ru/w/index.php?title=MURS:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0&oldid=347 Положение для первых выборов (31.03.2024)] | # [https://wiki.murs-mc.ru/w/index.php?title=MURS:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0&oldid=347 Положение для первых выборов (31.03.2024)] | ||
# [https://wiki.murs-mc.ru/w/index.php?title=MURS:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0&oldid=759 Положение для вторых выборов (22/29.09.2024)] |