Муроморский метрополитен: различия между версиями

Нет описания правки
мНет описания правки
Строка 118: Строка 118:
| rowspan="2" |'''<big>2</big>'''
| rowspan="2" |'''<big>2</big>'''
|[[Файл:Станция Иваноостровская.png|безрамки]]<br>'''«[[Иваноостровская (станция метро)|Иваноостровская]]»'''
|[[Файл:Станция Иваноостровская.png|безрамки]]<br>'''«[[Иваноостровская (станция метро)|Иваноостровская]]»'''
|[[Павловская линия|Павловская]]<br>[[Замуррецкая линия|Замуррецкая]]
|[[Павловская линия|Павловская]]
[[Замуррецкая линия|Замуррецкая]]
| rowspan="2" | -41
| rowspan="2" | -41
|двухъярусная пересадочная односводчатая глубокого заложения
|двухъярусная пересадочная односводчатая глубокого заложения
Строка 144: Строка 145:
|[[Файл:Станция Площадь Метростроителей (Южный зал).png|безрамки]]
|[[Файл:Станция Площадь Метростроителей (Южный зал).png|безрамки]]
[[Файл:Станция Площадь Метростроителей (северный зал).png|безрамки]]<br>'''«[[Площадь Метростроителей (станция метро)|Площадь Метростроителей]]» (оба зала)'''
[[Файл:Станция Площадь Метростроителей (северный зал).png|безрамки]]<br>'''«[[Площадь Метростроителей (станция метро)|Площадь Метростроителей]]» (оба зала)'''
|[[Невско-Заводская линия|Невско-Заводская]]<br>[[Замуррецкая линия|Замуррецкая]]
|[[Невско-Заводская линия|Невско-Заводская]]
[[Замуррецкая линия|Замуррецкая]]
| rowspan="2" | -32
| rowspan="2" | -32
|колонная трёхпролётная глубокого заложения<br>(оба зала)
|колонная трёхпролётная глубокого заложения<br>(оба зала)