Лесная (станция метро): различия между версиями
Внешний вид
Ofls (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Prizmaa (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| Цвет = green | | Цвет = green | ||
| Район = Выставочный | | Район = Выставочный | ||
| Предполагаемая дата открытия = | | Предполагаемая дата открытия = | ||
| Дата открытия = | | Дата открытия = 14 декабря 2025 года | ||
| Тип конструкции = колонная трёхпролётная мелкого заложения | | Тип конструкции = колонная трёхпролётная мелкого заложения | ||
| Глубина заложения = 15 | | Глубина заложения = 15 | ||
Версия от 18:08, 14 декабря 2025
| «Лесная» | |
|---|---|
| «Lesnaya» Марининско-Павловская линия | |
| Муроморский метрополитен | |
| Район | Выставочный |
| Дата открытия | 14 декабря 2025 года |
| Тип | колонная трёхпролётная мелкого заложения |
| Глубина заложения, м | 15 |
| Количество платформ | 1 |
| Тип платформы | островная |
| Форма платформы | прямая |
| Длина платформы, м | 131 |
| Ширина платформы, м | 15 |
| Код станции | ЛЕ |
«Лесная» — строящаяся станция Марининско-Павловской линии. Будет являться следующей конечной станцией на севере линии после «Иваноостровской». Находится на территории Выставочного района города. Дата открытия станции неизвестна.
Эта статья является неполной. Со временем, информация может дополняться и меняться!