Шаблон:Автодорога: различия между версиями
Внешний вид
Tringoli (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Tringoli (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Шаблон автодороги/магистрали | |||
{{Карточка | {{Карточка | ||
|имя = Автодорога | |имя = Автодорога | ||
| Строка 58: | Строка 60: | ||
|метка16 = Пересечения | |метка16 = Пересечения | ||
|текст16 = {{{пересечения|}}} | |текст16 = {{{пересечения|}}} | ||
|метка17 = Ограничение скорости | |||
|текст17 = {{{ограничение скорости|}}} | |||
|заголовок17 = {{#if: {{{дата открытия|}}}{{{дата|}}}{{{строительство|}}}{{{проектировщик|}}} | История и проектирование }} | |заголовок17 = {{#if: {{{дата открытия|}}}{{{дата|}}}{{{строительство|}}}{{{проектировщик|}}} | История и проектирование }} | ||
| Строка 78: | Строка 83: | ||
[[Категория:Шаблоны:Карточки]] | [[Категория:Шаблоны:Карточки]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Ниже — примеры схем | |||
=== Федеральная трасса === | |||
{{Маршрутная карта | |||
|заголовок = Трасса 41К-001 (Красноградское шоссе) | |||
|цвет фона заголовка = #0055bb | |||
|цвет заголовка = #FFFFFF | |||
|navbar pos = 1 | |||
|tnavbar = Красноградское шоссе | |||
|1 = | |||
\uKBHFa~~0 км~~'''[[Муроморск]]''' (Золотой пр. / Приморский р-н) | |||
\uSKRZ-G4u~~3 км~~Развязка с [[МурКАД]] | |||
\\uABZgl\uSTR+r | |||
\GRZq\uSTR+GRZq\GRZq~~4 км~~<small>Муроморск ↑↓ Бутусовский р-н</small> | |||
\\uDST\uSTR~~5 км~~Тарасовка | |||
\\uABZg+l\uSTRr | |||
\uSKRZ-Au~~8 км~~Путепровод над [[Северное направление Мурской железной дороги|Северным направлением МЖД]] | |||
\uBHF~~15 км~~[[Бутусово]] (Центральная ул.) | |||
\WASSERq\uhKRZWae\WASSERq~~18 км~~мост через р. Бутусовку | |||
\ueABZgr~~22 км~~<small>поворот на [[Шикса|Шиксу]] (трасса 41К-005)</small> | |||
\uBHF~~27 км~~[[Лисий Посёлок]] | |||
\WASSER+l\uWBRÜCKE2\WASSERq~~33 км~~мост через р. Мур | |||
\ueABZg+r~~38 км~~<small>примыкание объездной дороги</small> | |||
\uKBHFe~~42 км~~'''[[Красноградск]]''' (Морской бульвар) | |||
}} | |||
=== Скоростная автомагистраль === | |||
{{Маршрутная карта | |||
|заголовок = МурКАД (Скоростная автомагистраль) | |||
|цвет фона заголовка = #007934 | |||
|цвет заголовка = #FFFFFF | |||
|navbar pos = 1 | |||
|tnavbar = МурКАД | |||
|1 = | |||
\KBHFa green~~0 км~~'''[[Муроморск]]''' (Развязка Приморский пр.) | |||
\SKRZ-G4u green~~3 км~~Развязка с [[Красноградское шоссе|трассой 41К-001]] | |||
\\ABZgl green\STR+r green | |||
\GRZq\STR+GRZq green\GRZq~~4 км~~<small>Муроморск ↑↓ Муроморский р-н</small> | |||
\\DST green\STR green~~5 км~~Пункт весового контроля / АЗС | |||
\\ABZg+l green\STRr green | |||
\SKRZ-Au green~~8 км~~Путепровод над путями [[МЖД]] | |||
\BHF green~~15 км~~Развязка [[Бутусово]] | |||
\WASSERq\hKRZWae green\WASSERq~~18 км~~Мостовой переход через р. Бутусовку | |||
\eABZgr green~~22 км~~<small>съезд на [[Шикса|Шиксу]]</small> | |||
\BHF green~~27 км~~Развязка [[Лисий Посёлок]] | |||
\WASSER+l\WBRÜCKE2 green\WASSERq~~33 км~~Вантовый мост через р. Мур | |||
\KBHFe green~~42 км~~'''Южная дуга МурКАД''' | |||
}} | |||
=== Городская дорога === | |||
{{Маршрутная карта | |||
|заголовок = Золотой проспект (Муроморск) | |||
|цвет фона заголовка = #444444 | |||
|цвет заголовка = #FFFFFF | |||
|navbar pos = 1 | |||
|tnavbar = Золотой проспект | |||
|1 = | |||
\KBHFa grey~~0 км~~'''Исаакиевская площадь''' (Центр) | |||
\SKRZ-G4u grey~~1,5 км~~Развязка у Набережной Мура | |||
\\ABZgl grey\STR+r grey | |||
\\DST grey\STR grey~~2,8 км~~Торговый квартал / ТЦ «МурМаркет» | |||
\\ABZg+l grey\STRr grey | |||
\SKRZ-Au grey~~4,2 км~~Путепровод над ж/д веткой | |||
\BHF grey~~5,6 км~~Площадь Конституции | |||
\WASSERq\hKRZWae grey\WASSERq~~6,8 км~~Лифляндский мост | |||
\eABZgr grey~~8,1 км~~<small>съезд на Волховскую улицу</small> | |||
\KBHFe grey~~10,0 км~~'''Выезд на [[Красноградское шоссе]]''' | |||
}} | |||
Версия от 13:23, 16 августа 2026
Шаблон автодороги/магистрали
| Автомобильная дорога | |
| Автодорога |
|---|
Ниже — примеры схем