Морской бульвар (станция метро): различия между версиями
Ofls (обсуждение | вклад) Я потом доделаю статью)) |
Ofls (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Станция метро|Название=Морской бульвар|Метрополитен=[[Муроморский метрополитен]]|Линия=[[Калининско-Невская линия Муроморского метрополитена|Калининско-Невская линия]]|Цвет=red|Район=Приморский|Расположение=бульвар Победы|Дата открытия=20 мая 2024 года|Тип конструкции=колонная трёхпролётная глубокого заложения|Глубина заложения=31 | {{Станция метро|Название=Морской бульвар|Метрополитен=[[Муроморский метрополитен]]|Линия=[[Калининско-Невская линия Муроморского метрополитена|Калининско-Невская линия]]|Цвет=red|Район=Приморский|Расположение=бульвар Победы|Дата открытия=20 мая 2024 года|Тип конструкции=колонная трёхпролётная глубокого заложения|Глубина заложения=31|Число платформ=1|Тип платформ=прямая|Архитектор=[[ofls_2020]]|Выход к=Скандинавская улица, Морской бульвар (в проекте)|Соседние станции={{uBHF|Ауктува}}, {{uBHF|Народная}}|Наземный транспорт=[[Муроморский трамвай|Трамвай]] №1|Изображение=Станция «Морской бульвар» (Калининско-Невская линия).png|Форма платформы=островная|Длина платформы=134|Ширина платформы=16|Иноязычное название=«Morskoy Bulvar»}} | ||
{{Калининско-Невская линия Муроморского метро}} | {{Калининско-Невская линия Муроморского метро}} | ||
'''«Морской бульвар»''' — | '''«Морской бульвар»''' — станция [[Калининско-Невская линия Муроморского метрополитена|Калининско-Невской линии]] [[Муроморский метрополитен|Муроморского метрополитена]], по проекту располагается между станциями {{uBHF|«Ауктува»}} и {{uBHF|«Народная»}}. Находится на территории [[Приморский район (Муроморск)|Приморского района]] города. | ||
Конструкция станции — колонная трёхпролётная глубокого заложения, её прототипом является станция [https://ru.wikipedia.org/wiki/Автозаводская_(станция_метро,_Москва) «Автозаводская»] [https://ru.wikipedia.org/wiki/Замоскворецкая_линия Замоскворецкой линии] [https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_метрополитен Московского метрополитена]. | Конструкция станции — колонная трёхпролётная глубокого заложения, её прототипом является станция [https://ru.wikipedia.org/wiki/Автозаводская_(станция_метро,_Москва) «Автозаводская»] [https://ru.wikipedia.org/wiki/Замоскворецкая_линия Замоскворецкой линии] [https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_метрополитен Московского метрополитена]. | ||
== Наземные сооружения == | |||
На данный момент станция имеет южный подземный вестибюль, выходы которого совмещены с домами в исторической застройке. Относительно бульвара Победы, при взгляде на улицу Победы, вход на станцию находится в здании слева, выход — в здании справа. Такая конфигурация входов и выходов создана из-за малого количества эскалаторов, в количестве двух штук, на спуск и подъём с улицы в подземный вестибюль и предотвращает возможную "перегрузку" станции в часы пик. | |||
В проекте так же значится возведение северного подземного вестибюля под пешеходной частью Морского бульвара. На самом станции для него оставлен задел в её северной горловине. Его наличие улучшит шаговую доступность станции жителям Приморского района и приезжих туристов, а так же упростит и укоротит пересадку с наземного [[Муроморский трамвай|Муроморского трамвая]] (сейчас нужно два раза перейти дорогу и пройти весь бульвар Победы). | |||
== Подземные сооружения == | |||
«Морской Бульвар» — колонная станция глубокого заложения (глубина ≈ 31 м). | |||
Стиль оформления — морской, что соответствует названию станции. Колонны отделаны диоритом, пол — черным гладким камнем со вставками из гранита и андезита. Путевые стены станции облицованы серым камнем глиняного цвета с барельефами в виде якоря, указывающие на морскую тематику станции и близость к [[Балтийскому морю]]. | |||
== Наземный транспорт == | |||
=== Автобусные маршруты === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!№ | |||
!Пересадки | |||
!Конечный пункт 1 | |||
!Конечный пункт 2 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Народная (КНЛ) | |||
Театральная (КНЛ) | |||
Площадь Метростроителей (КНЛ) | |||
|Исаакиевская площадь | |||
|Метро «Площадь Метростроителей» | |||
|} | |||
=== Трамвайные маршруты === | |||
{| class="wikitable" | |||
!№ | |||
!Пересадки | |||
!Конечный пункт 1 | |||
!Конечный пункт 2 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Центральный железнодорожный вокзал | |||
|Приморская улица | |||
|Платформа «Серп и Молот» | |||
|} | |||
== Интересные факты == | |||
# По возведению является старейшей станцией [[Муроморский метрополитен|Муроморского метрополитена]]. | |||
# На бульваре Победы была заложена одна из первых шахт метрополитена (ныне замурована). | |||
# Станция имеет уникальную систему павильонов, входы и выходы располагаются в отдельных параллельных зданиях. | |||
# Благодаря своему расположению в центре города и рядом с туристическими объектами станция является одной из самых загруженных в часы пик. | |||
# Именно на этой станции появилась первая официальная пересадка на [[Муроморский трамвай]] (20 мая, при открытии самой трамвайной системы). | |||
# В будущем станция будет иметь наземную пересадку на пассажирский порт. |
Версия от 16:00, 18 августа 2024
«Морской бульвар» | |
---|---|
«Morskoy Bulvar» Калининско-Невская линия | |
Муроморский метрополитен | |
Район | Приморский |
Расположение | бульвар Победы |
Дата открытия | 20 мая 2024 года |
Тип | колонная трёхпролётная глубокого заложения |
Глубина заложения, м | 31 |
Количество платформ | 1 |
Тип платформы | прямая |
Форма платформы | островная |
Длина платформы, м | 134 |
Ширина платформы, м | 16 |
Архитекторы | ofls_2020 |
Выход к улицам | Скандинавская улица, Морской бульвар (в проекте) |
Наземный транспорт | Трамвай №1 |
Соседние станции | Ауктува, Народная |
«Морской бульвар» — станция Калининско-Невской линии Муроморского метрополитена, по проекту располагается между станциями «Ауктува» и «Народная». Находится на территории Приморского района города.
Конструкция станции — колонная трёхпролётная глубокого заложения, её прототипом является станция «Автозаводская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
Наземные сооружения
На данный момент станция имеет южный подземный вестибюль, выходы которого совмещены с домами в исторической застройке. Относительно бульвара Победы, при взгляде на улицу Победы, вход на станцию находится в здании слева, выход — в здании справа. Такая конфигурация входов и выходов создана из-за малого количества эскалаторов, в количестве двух штук, на спуск и подъём с улицы в подземный вестибюль и предотвращает возможную "перегрузку" станции в часы пик.
В проекте так же значится возведение северного подземного вестибюля под пешеходной частью Морского бульвара. На самом станции для него оставлен задел в её северной горловине. Его наличие улучшит шаговую доступность станции жителям Приморского района и приезжих туристов, а так же упростит и укоротит пересадку с наземного Муроморского трамвая (сейчас нужно два раза перейти дорогу и пройти весь бульвар Победы).
Подземные сооружения
«Морской Бульвар» — колонная станция глубокого заложения (глубина ≈ 31 м).
Стиль оформления — морской, что соответствует названию станции. Колонны отделаны диоритом, пол — черным гладким камнем со вставками из гранита и андезита. Путевые стены станции облицованы серым камнем глиняного цвета с барельефами в виде якоря, указывающие на морскую тематику станции и близость к Балтийскому морю.
Наземный транспорт
Автобусные маршруты
№ | Пересадки | Конечный пункт 1 | Конечный пункт 2 |
---|---|---|---|
1 | Народная (КНЛ)
Театральная (КНЛ) Площадь Метростроителей (КНЛ) |
Исаакиевская площадь | Метро «Площадь Метростроителей» |
Трамвайные маршруты
№ | Пересадки | Конечный пункт 1 | Конечный пункт 2 |
---|---|---|---|
1 | Центральный железнодорожный вокзал | Приморская улица | Платформа «Серп и Молот» |
Интересные факты
- По возведению является старейшей станцией Муроморского метрополитена.
- На бульваре Победы была заложена одна из первых шахт метрополитена (ныне замурована).
- Станция имеет уникальную систему павильонов, входы и выходы располагаются в отдельных параллельных зданиях.
- Благодаря своему расположению в центре города и рядом с туристическими объектами станция является одной из самых загруженных в часы пик.
- Именно на этой станции появилась первая официальная пересадка на Муроморский трамвай (20 мая, при открытии самой трамвайной системы).
- В будущем станция будет иметь наземную пересадку на пассажирский порт.