Хронология развития Муроморского трамвая: различия между версиями
Ofls (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="wikitable" style="text-align:center" !Маршрут !Маршрутные огни !Депо !Приписан к депо !Дата открытия маршрута/продления/изменения !Дата закрытия маршрута/его изменённой трассы !Участок !Новые конечные/оборотные станции !Примечания !Общее кол-во маршрутов |- | - | - |Тр...» |
Ofls (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 124: | Строка 124: | ||
|''Будет расположен в районе ВДНиТ'' | |''Будет расположен в районе ВДНиТ'' | ||
|''-'' | |''-'' | ||
|} | |||
=== Существующие маршруты: === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!№ | |||
!Маршрутные огни | |||
!Дата открытия | |||
!Трасса следования | |||
!Депо | |||
|- | |||
|'''1''' | |||
|'''[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Yellow_Signal_Light.svg.png|граница|30x30пкс]]''' | |||
|9 мая 2024 | |||
|Приморская улица — Платформа "Серп и Молот" | |||
|№1 | |||
|- | |||
|'''2''' | |||
|'''[[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Green_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]]''' | |||
|30 июня 2024 | |||
|Адмиралтейство — Центральный вокзал | |||
|№1 | |||
|} | |||
=== Закрытые маршруты: === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
!№ | |||
!Маршрутные огни | |||
!Дата открытия | |||
!Дата закрытия | |||
!Трасса следования | |||
!Депо | |||
!Причина кратко | |||
|- | |||
|'''1к''' | |||
|[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:White_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] | |||
|1 июня 2024 | |||
|30 июня 2024 | |||
|Приморская улица — Центральный вокзал | |||
|№1 | |||
|Запуск маршрута №2 | |||
|- | |||
|'''1a''' | |||
|[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:White_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] | |||
|29 августа 2024 | |||
|2 сентября 2024 | |||
|Центральный вокзал — Платформа "Серп и Молот" | |||
|№1 | |||
|Изначально временный маршрут | |||
|} | |} |
Версия от 11:20, 5 сентября 2024
Существующие маршруты:
№ | Маршрутные огни | Дата открытия | Трасса следования | Депо |
---|---|---|---|---|
1 | 9 мая 2024 | Приморская улица — Платформа "Серп и Молот" | №1 | |
2 | 30 июня 2024 | Адмиралтейство — Центральный вокзал | №1 |