Хронология развития Муроморского трамвая: различия между версиями
Ofls (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ofls (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|Трамвайное депо №1 | |Трамвайное депо №1 | ||
| | | | ||
|21 апреля 2024 | |21 апреля 2024 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|'''-''' | |'''-''' | ||
|№1 | |№1 | ||
|'''9 мая 2024 | |'''9 мая 2024''' | ||
|'''-''' | |'''-''' | ||
|'''Приморская улица — Центральный вокзал''' | |'''Приморская улица — Центральный вокзал''' | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
| - | | - | ||
|№1 | |№1 | ||
|1 июня 2024 | |1 июня 2024 | ||
| - | | - | ||
|Приморская улица — <u>Платформа "Серп и Молот"</u> | |Приморская улица — <u>Платформа "Серп и Молот"</u> | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
| - | | - | ||
|№1 | |№1 | ||
|1 июня 2024 | |1 июня 2024 | ||
|30 июня 2024 | |30 июня 2024 | ||
|Приморская улица — Центральный вокзал | |Приморская улица — Центральный вокзал | ||
| - | | - | ||
Строка 60: | Строка 60: | ||
| - | | - | ||
|№1 | |№1 | ||
|'''30 июня 2024 | |'''30 июня 2024''' | ||
| | | | ||
|'''Адмиралтейство — Центральный вокзал''' | |'''Адмиралтейство — Центральный вокзал''' | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
| - | | - | ||
|№1 | |№1 | ||
|29 августа 2024 | |29 августа 2024 | ||
|2 сентября 2024 | |2 сентября 2024 | ||
|Станция метро "Морской бульвар" — Платформа "Серп и Молот" | |Станция метро "Морской бульвар" — Платформа "Серп и Молот" | ||
|Станция метро "Морской бульвар" ''(ликвидирован)'' | |Станция метро "Морской бульвар" ''(ликвидирован)'' | ||
Строка 82: | Строка 82: | ||
| - | | - | ||
|№1 | |№1 | ||
|29 августа 2024 | |29 августа 2024 | ||
|2 сентября 2024 | |2 сентября 2024 | ||
|Центральный вокзал — Платформа "Серп и Молот" | |Центральный вокзал — Платформа "Серп и Молот" | ||
| - | | - | ||
Строка 96: | Строка 96: | ||
|''-'' | |''-'' | ||
| ''№1 (№2)'' | | ''№1 (№2)'' | ||
|''конец сентября 2024 | |''конец сентября 2024'' | ||
|''-'' | |''-'' | ||
|''Адмиралтейство — Завод "МурВагонМаш"'' | |''Адмиралтейство — Завод "МурВагонМаш"'' | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
|''-'' | |''-'' | ||
| ''№1'' | | ''№1'' | ||
|''конец сентября 2024 | |''конец сентября 2024'' | ||
|''-'' | |''-'' | ||
|''Центральный вокзал — Завод "МурВагонМаш"'' | |''Центральный вокзал — Завод "МурВагонМаш"'' |
Версия от 11:22, 5 сентября 2024
Существующие маршруты:
№ | Маршрутные огни | Дата открытия | Трасса следования | Депо |
---|---|---|---|---|
1 | 9 мая 2024 | Приморская улица — Платформа "Серп и Молот" | №1 | |
2 | 30 июня 2024 | Адмиралтейство — Центральный вокзал | №1 |