Муроморский автобус: различия между версиями
Ofls (обсуждение | вклад) Тоже правки на перед |
Ofls (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Автобусная система|название=Муроморский автобус|страна=Россия|город=город [[Муроморск|Муроморск]]|владелец=[[МУП «МурАвтоТранс»]]|число маршрутов= 5|типы подвижного состава= -|число парков=1|дата открытия=1 октября 2024 года}} | {{Автобусная система|название=Муроморский автобус|страна=Россия|город=город [[Муроморск|Муроморск]]|владелец=[[МУП «МурАвтоТранс»]]|число маршрутов= 5|типы подвижного состава= Рута 25 Нова, Mercedes-Benz Sprinter 312D, ЛиАЗ-5292.22, МАЗ-215.069, Yutong ZK6108HGH|число парков=1|дата открытия=1 октября 2024 года}} | ||
'''Муроморский автобус''' — вид наземного общественного транспорта [[Муроморск|Муроморска]]. Один из основных видов [[Общественный транспорт Муроморска|общественного транспорта]] города наряду с [[Муроморский троллейбус|троллейбусом]] и [[Муроморский трамвай|трамваем]]. Сеть городских автобусов затрагивает не только территорию региональной столицы, но и ряд близлежащих городских округов и населённых пунктов Муроморской области, причём в пригород ходят как пригородные маршруты, так и городские. | '''Муроморский автобус''' — вид наземного общественного транспорта [[Муроморск|Муроморска]]. Один из основных видов [[Общественный транспорт Муроморска|общественного транспорта]] города наряду с [[Муроморский троллейбус|троллейбусом]] и [[Муроморский трамвай|трамваем]]. Сеть городских автобусов затрагивает не только территорию региональной столицы, но и ряд близлежащих городских округов и населённых пунктов Муроморской области, причём в пригород ходят как пригородные маршруты, так и городские. | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|5-10 минут | |5-10 минут | ||
|'''Исаакиевская площадь''' — Приморская улица — Владимирский проспект — Метро "Народная" — Метро "Театральная" — '''Площадь Метростроителей''' | |'''Исаакиевская площадь''' — Приморская улица — Владимирский проспект — Метро "Народная" — Метро "Театральная" — '''Площадь Метростроителей''' | ||
| | |ЛиАЗ-5292.22 | ||
|- | |- | ||
|'''52''' | |'''52''' | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|10 минут | |10 минут | ||
|'''Центральный вокзал''' — Проспект Ленина — Проспект Свободы — '''Площадь Метростроителей''' | |'''Центральный вокзал''' — Проспект Ленина — Проспект Свободы — '''Площадь Метростроителей''' | ||
| | |Yutong ZK6108HGH | ||
|- | |- | ||
|'''53''' | |'''53''' | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
|10-15 минут | |10-15 минут | ||
|'''Центральный вокзал''' — Проспект Ленина — Оборонная улица — Большой Конюшенный проспект — Улица Адмирала Невельского — '''Метро "Народная"''' | |'''Центральный вокзал''' — Проспект Ленина — Оборонная улица — Большой Конюшенный проспект — Улица Адмирала Невельского — '''Метро "Народная"''' | ||
| | |Рута 25 Нова | ||
Mercedes-Benz Sprinter 312D | |||
|- | |- | ||
|'''54''' | |'''54''' | ||
Строка 41: | Строка 42: | ||
|12-18 минут | |12-18 минут | ||
|'''Экспортная улица''' — Приморская улица — Метро "Морской бульвар" — Площадь 5 углов — Оборонная улица — '''Парк встреч''' | |'''Экспортная улица''' — Приморская улица — Метро "Морской бульвар" — Площадь 5 углов — Оборонная улица — '''Парк встреч''' | ||
| | |Yutong ZK6108HGH | ||
|- | |- | ||
|'''55''' | |'''55''' | ||
Строка 48: | Строка 49: | ||
|5-15 минут | |5-15 минут | ||
|'''МурВагонМаш''' — Нижнемуровский проспект — Метро "Ауктува" — Нижнемуровский проспект — Метро "Народная" — Владимирский проспект — Метро "Театральная" — Метро '''"Площадь Метростроителей"''' | |'''МурВагонМаш''' — Нижнемуровский проспект — Метро "Ауктува" — Нижнемуровский проспект — Метро "Народная" — Владимирский проспект — Метро "Театральная" — Метро '''"Площадь Метростроителей"''' | ||
| | |МАЗ-215.069 | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
Строка 55: | Строка 56: | ||
|12-20 минут | |12-20 минут | ||
|'''Центральный вокзал''' — Гданьская улица — Трамвайная улица — Большой Конюшенный проспект — Площадь Пяти углов — Владимирский проспект — '''Метро "Театральная"''' ''(круг Смольный пр-д — Конногв. б-вр — Владимирский пр.)'' | |'''Центральный вокзал''' — Гданьская улица — Трамвайная улица — Большой Конюшенный проспект — Площадь Пяти углов — Владимирский проспект — '''Метро "Театральная"''' ''(круг Смольный пр-д — Конногв. б-вр — Владимирский пр.)'' | ||
| | |ЛиАЗ-5292.22 | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
Строка 61: | Строка 62: | ||
|20 минут | |20 минут | ||
|'''Экспортная улица''' — Большой Конюшенный проспект — Метро "Ауктува" — Нижнемуровский проспект — Метро "Морской бульвар" ''(обратно Морской б-вр — Приморская ул. — Ул. Передовиков — Ул. Победы — Метро "Морской бульвар" — Скандинавская ул.)'' — Песочная улица — Метро "Народная" — Улица Адмирала Невельского — Большой Конюшенный проспект — Оборонная улица — Бульвар Афанасьева — Улица Трефолева — '''Метро "Театральная"''' ''(круг Смольный пр-д — Конногв. б-вр — Владимирский пр.)'' | |'''Экспортная улица''' — Большой Конюшенный проспект — Метро "Ауктува" — Нижнемуровский проспект — Метро "Морской бульвар" ''(обратно Морской б-вр — Приморская ул. — Ул. Передовиков — Ул. Победы — Метро "Морской бульвар" — Скандинавская ул.)'' — Песочная улица — Метро "Народная" — Улица Адмирала Невельского — Большой Конюшенный проспект — Оборонная улица — Бульвар Афанасьева — Улица Трефолева — '''Метро "Театральная"''' ''(круг Смольный пр-д — Конногв. б-вр — Владимирский пр.)'' | ||
| | |Рута 25 Нова | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
Строка 67: | Строка 68: | ||
|10-15 минут | |10-15 минут | ||
|'''Автобусный парк №1''' — Трамвайная улица — Большой Конюшенный проспект — Площадь Пяти углов — Морской бульвар — Нижнемуровский проспект — Метро "Народная" — Владимирский проспект — Приморская улица — '''Адмиралтейство''' | |'''Автобусный парк №1''' — Трамвайная улица — Большой Конюшенный проспект — Площадь Пяти углов — Морской бульвар — Нижнемуровский проспект — Метро "Народная" — Владимирский проспект — Приморская улица — '''Адмиралтейство''' | ||
| | |Yutong ZK6108HGH | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |Планы | | colspan="6" |Планы |
Версия от 17:18, 27 октября 2024
Муроморский автобус | |
---|---|
Автобусная система | |
Страна | Россия |
Город | город Муроморск |
Дата открытия | 1 октября 2024 года |
Маршрутная сеть | |
Число маршрутов | 5 |
Муроморский автобус — вид наземного общественного транспорта Муроморска. Один из основных видов общественного транспорта города наряду с троллейбусом и трамваем. Сеть городских автобусов затрагивает не только территорию региональной столицы, но и ряд близлежащих городских округов и населённых пунктов Муроморской области, причём в пригород ходят как пригородные маршруты, так и городские.
Городскую сеть в основном обслуживает МУП «МурАвтоТранс».
Сеть была официально запущена 1 октября 2024 года. С 28 октября 2024 года — крупнейшая система наземного общественного транспорта в городе.
Маршруты
№ | Конечные пункты | Запуск | Интервал | Трасса следования | Подвижной состав |
---|---|---|---|---|---|
51 | Метро "Площадь Метростроителей" — Экспортная улица (с продлением до МВМ) | 1 октября 2024 | 5-10 минут | Исаакиевская площадь — Приморская улица — Владимирский проспект — Метро "Народная" — Метро "Театральная" — Площадь Метростроителей | ЛиАЗ-5292.22 |
52 | Центральный вокзал — Метро "Площадь Метростроителей" (с продлением до Иваноострова) | 10 минут | Центральный вокзал — Проспект Ленина — Проспект Свободы — Площадь Метростроителей | Yutong ZK6108HGH | |
53 | Центральный вокзал — Метро "Народная" | 10-15 минут | Центральный вокзал — Проспект Ленина — Оборонная улица — Большой Конюшенный проспект — Улица Адмирала Невельского — Метро "Народная" | Рута 25 Нова
Mercedes-Benz Sprinter 312D | |
54 | Экспортная улица — Парк встреч | 14 октября 2024 | 12-18 минут | Экспортная улица — Приморская улица — Метро "Морской бульвар" — Площадь 5 углов — Оборонная улица — Парк встреч | Yutong ZK6108HGH |
55 | МурВагонМаш — Метро "Площадь Метростроителей" (с продлением до Невского вокзала) | 26 октября 2024 | 5-15 минут | МурВагонМаш — Нижнемуровский проспект — Метро "Ауктува" — Нижнемуровский проспект — Метро "Народная" — Владимирский проспект — Метро "Театральная" — Метро "Площадь Метростроителей" | МАЗ-215.069 |
56 | Центральный вокзал — Метро "Театральная" | 28 октября 2024 | 12-20 минут | Центральный вокзал — Гданьская улица — Трамвайная улица — Большой Конюшенный проспект — Площадь Пяти углов — Владимирский проспект — Метро "Театральная" (круг Смольный пр-д — Конногв. б-вр — Владимирский пр.) | ЛиАЗ-5292.22 |
57 | Экспортная улица — Парк встреч — Метро "Театральная" | 20 минут | Экспортная улица — Большой Конюшенный проспект — Метро "Ауктува" — Нижнемуровский проспект — Метро "Морской бульвар" (обратно Морской б-вр — Приморская ул. — Ул. Передовиков — Ул. Победы — Метро "Морской бульвар" — Скандинавская ул.) — Песочная улица — Метро "Народная" — Улица Адмирала Невельского — Большой Конюшенный проспект — Оборонная улица — Бульвар Афанасьева — Улица Трефолева — Метро "Театральная" (круг Смольный пр-д — Конногв. б-вр — Владимирский пр.) | Рута 25 Нова | |
58 | Автобусный парк №1 — Адмиралтейство | 10-15 минут | Автобусный парк №1 — Трамвайная улица — Большой Конюшенный проспект — Площадь Пяти углов — Морской бульвар — Нижнемуровский проспект — Метро "Народная" — Владимирский проспект — Приморская улица — Адмиралтейство | Yutong ZK6108HGH | |
Планы | |||||
Экспортная улица - Платформа "Серп и Молот" | 10-15 минут | Экспертная улица — Метро "Ауктува" — Большой Конюшенный проспект — Площадь 5 углов — Оборонная улица — Набережная реки Мур — Платформа "Серп и Молот" | |||
МурВагонМаш — ВДНиТ | 5-10 минут | МурВагонМаш — Нижнемуровский проспект — Метро "Ауктува" — Морской бульвар — Метро "Народная" — Казанский собор — Иваноостров — ВДНиТ | |||
Павловский вокзал — Адмиралтейство | ~15 минут | Павловский вокзал — Трамвайная улица — Площадь 5 углов — Морской бульвар — Нижнемуровский проспект — Метро "Народная" — Приморская улица — Адмиралтейство | |||
Павловский вокзал — ВДНиТ | 5-10 минут | Павловский вокзал — Трамвайная улица — Площадь 5 углов — Морской бульвар — Нижнемуровский проспект — Метро "Народная" — Казанский собор — Иваноостров — ВДНиТ | |||
Платформа "Товарная" — Метро "Площадь Метростроителей" | ~15 минут | Платформа "Товарная" — Нижнемуровский проспект — Метро "Народная" — Казанский собор — Проспект Свободы — Метро "Площадь Метростроителей" | |||
Платформа "Серп и Молот" — ВДНиТ | 10-15 минут | Платформа "Серп и Молот" — Проспект Ленина — Набережная реки Мур — Вокзальная улица — Проспект Свободы — Метро "Площадь Метростроителей" — Иваностров — ВДНиТ |