Выборы мэра Муроморска (осень 2024): различия между версиями
WerySkok (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
WerySkok (обсуждение | вклад) переместил кандидатов по количеству голосов |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
<!-- кандидат или партия № 1 --> | <!-- кандидат или партия № 1 --> | ||
|портрет1 = [[Файл: | |портрет1 = [[Файл:Xo4y pitsi Discord pfp.png|x125px]] | ||
|цвет1 = | |цвет1 = | ||
|кандидат1 = [[ | |кандидат1 = [[Chups]] | ||
|родом из1 = | |родом из1 = | ||
|округ главы1 = | |округ главы1 = | ||
|число голосов1 = | |число голосов1 = 10 | ||
|доля голосов1 = | |доля голосов1 = 50% | ||
|число голосов во втором туре1 = | |число голосов во втором туре1 = | ||
|доля голосов во втором туре1 = | |доля голосов во втором туре1 = | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
<!-- кандидат или партия № 2 --> | <!-- кандидат или партия № 2 --> | ||
|портрет2 = [[Файл: | |портрет2 = [[Файл:Bitone Discord pfp.png|x125px]] | ||
|цвет2 = | |цвет2 = | ||
|кандидат2 = [[ | |кандидат2 = [[MapperChan]] | ||
|родом из2 = | |родом из2 = | ||
|округ главы2 = | |округ главы2 = | ||
|число голосов2 = | |число голосов2 = 5 | ||
|доля голосов2 = | |доля голосов2 = 25% | ||
|число голосов во втором туре2 = | |число голосов во втором туре2 = | ||
|доля голосов во втором туре2 = | |доля голосов во втором туре2 = | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
<!-- кандидат или партия № 4 --> | <!-- кандидат или партия № 4 --> | ||
|портрет4 = [[Файл: | |портрет4 = [[Файл:Gros boy Discord pfp.png|x125px]] | ||
|цвет4 = | |цвет4 = | ||
|кандидат4 = [[ | |кандидат4 = [[GrosBoy|GrosBoy514]] | ||
|родом из4 = | |родом из4 = | ||
|округ главы4 = | |округ главы4 = | ||
|число голосов4 = | |число голосов4 = 3 | ||
|доля голосов4 = | |доля голосов4 = 15% | ||
|число голосов во втором туре4 = | |число голосов во втором туре4 = | ||
|доля голосов во втором туре4 = | |доля голосов во втором туре4 = | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
<!-- кандидат или партия № 5 --> | <!-- кандидат или партия № 5 --> | ||
|портрет5 = [[Файл: | |портрет5 = [[Файл:Prizmaa Discord pfp.jpg|x125px]] | ||
|цвет5 = | |цвет5 = | ||
|кандидат5 = [[ | |кандидат5 = [[Prizmaa]] | ||
|родом из5 = | |родом из5 = | ||
|округ главы5 = | |округ главы5 = | ||
|число голосов5 = | |число голосов5 = 2 | ||
|доля голосов5 = | |доля голосов5 = 10% | ||
|число голосов во втором туре5 = | |число голосов во втором туре5 = | ||
|доля голосов во втором туре5 = | |доля голосов во втором туре5 = |
Версия от 21:13, 22 сентября 2024
Выборы мэра Муроморска | |||
---|---|---|---|
Информация | |||
Дата | 22 и 29 сентября 2024 года | ||
Явка | 55,56% (20 из 36 человек) (1-й тур) | ||
Кандидаты | |||
Фотография | |||
Кандидат | Chups | MapperChan | |
Голосов | 10 (50%) |
5 (25%) |
|
Фотография | |||
Кандидат | GrosBoy514 | Prizmaa | |
Голосов | 3 (15%) |
2 (10%) |
Вторые выборы мэра проходят в Муроморске в сентябре 2024 года.
22 сентября прошёл первый тур выборов, в результате которого ни одному кандидату не получилось набрать 50%+1 голос, в результате чего был назначен дополнительный тур, который должен пройти через неделю, 29 сентября, в котором участвуют Chups и MapperChan.
Проведение
В соответствии с положением о выборах, выборы проводятся на сайте https://vote.murs-mc.ru/, победитель вступит в полномочия мэра 1 октября на 6 месяцев, в момент истечения полномочий предыдущего мэра, ofls.
Интересные факты
- Это первые выборы, где кандидаты смогли размещать в городе агитационные баннеры при помощи мода SlideShow, так как на момент предыдущих выборов данного мода не было.
- MapperChan не проводил никакой агитации.