Шаблон:Метрополитен
Метрополитен |
---|
{{{название}}} | ||||
---|---|---|---|---|
{{{оригинальное название}}} | ||||
{{{логотип}}} | ||||
{{{изображение}}} | ||||
Описание | ||||
Тип | {{{тип}}} | |||
Страна | {{{страна}}} | |||
Расположение | {{{расположение}}} | |||
Дата открытия | {{{дата открытия}}} | |||
Дата закрытия | {{{дата закрытия}}} | |||
Владелец | {{{владелец}}} | |||
Эксплуатант | {{{эксплуатант}}} | |||
Дневной пассажиропоток | {{{дневной пассажиропоток}}} | |||
Годовой пассажиропоток | {{{годовой пассажиропоток}}} | |||
Награды | {{{награды}}} | |||
Сайт | {{{сайт}}} | |||
Маршрутная сеть | ||||
Число линий | {{{число линий}}} | |||
Число станций | {{{число станций}}} | |||
Длина сети | {{{длина сети}}} | |||
Подвижной состав | ||||
Размер ПС | {{{число подвижного состава}}} | |||
Число вагонов в составе | {{{число вагонов в составе}}} | |||
Число депо | {{{число депо}}} | |||
Технические данные | ||||
Ширина колеи | {{{ширина колеи}}} | |||
Электрификация | {{{электрификация}}} | |||
Средняя скорость | {{{средняя скорость}}} | |||
Максимальная скорость | {{{максимальная скорость}}} | |||
|
Шаблон {{Метрополитен}} предназначен для статей о метрополитене и его разновидностях. Ставится в начале статьи.
Использование шаблона править
Шаблон предназначен для отображения краткой информации о метрополитене и его разновидностях.
Заготовка для копирования
Для работы скопируйте в начало статьи текст шаблона:
{{Метрополитен | название = | оригинальное название = | логотип = | ширина лого = | изображение = | ширина = | тип = | страна = | расположение = | дата открытия = | дата закрытия = | владелец = | эксплуатант = | дневной пассажиропоток = | годовой пассажиропоток = | часы работы = | награды = | сайт = | число линий = | число станций = | длина сети = | число подвижного состава = | число вагонов в составе = | число депо = | ширина колеи = | электрификация = | средняя скорость = | максимальная скорость = | схема линий = | формат схемы = | ширина схемы = }}