Хронология развития Ильенбургского трамвая
| Маршрут | Депо | Дата открытия маршрута/продления/изменения | Дата закрытия маршрута/его изменённой трассы | Участок | Новые конечные/оборотные станции | Примечания | Общее кол-во маршрутов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Трамвайное депо №1 | после открытия сети | - | - | - | - | |
| - | Трамвайное депо №1, вторая площадка | 2025 год | - | - | - | Левобережная площадка на случай разведения мостов | - |
| 1 | - | Студгородок - Мюнхенская улица | Студгородок | Односторонний кольцевой маршрут
В районе ВУЗа следует по часовой стрелке Далее идёт по кругу через улицы Вокзальная и Варшавская |
1 | ||
| 2 | - | Студгородок - Хауптбанхоф –Ростовер Плац | Хауптбанхоф – Ростовер Плац | Полукольцевой маршрут
В районе ВУЗа следует против часовой стрелки Через Муроморский проспект |
2 | ||
| Ст | - | Студгородок
- МурАМИ - Воронежский корпус |
- | Кольцевой маршрут
Для студентов МурАМИ Проезд бесплатный при предъявлении студенческого билета |
3 | ||
| Планы перспективного развития | |||||||
| 3 | - | неизвестно | - | Хауптбанхоф –Ростовер Плац - ??? | - | Маршрут через мост на правый берег | - |
| 4 | - | ||||||
| 5 | - | ||||||
| К | - | Кольцевой маршрут на правом берегу | |||||
Существующие маршруты:
| № | Дата открытия | Трасса следования | Депо |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 год | Студгородок - Мюнхенская улица | №1 |
| 2 | Студгородок - Хауптбанхоф –Ростовер Плац | ||
| Ст | Студгородок
- МурАМИ - Воронежский корпус |
Депо:
| № | Название | Дата открытия | Маршруты | Тип ПС | Теоритическая вместительность | Референс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дороховское | - | Полный выпуск: 3, К | |||
| Ростовский парк | 2025 | Полный выпуск: 1, 2, Ст |