Распределение подвижного состава Муроморского трамвая в трамвайных парках
Это страница распределения подвижного состава Муроморского трамвая в трамвайных парках. Здесь описана вся информация о том, какой трамвай приписан к какому трамвайному парку, какой имеет бортовой номер и вся подробная информация о каждом трамвайном вагоне.
При открытии системы все трамвайные вагоны будут приписаны к трамвайному парку №1 и получат бортовой номер по формуле 1xxx.
Трамвайный парк №1
№ | Модель | С... | Примечание | Назначение | Эксплуатация | Начало работы | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Tatra T6A5 | 07.02.24 | Стажёрский. Учебная кабина
С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» |
Пассажирский | Не был в эксплуатации | — | |
1001 | Tatra T6A5 | 07.02.24 | С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1002 | Tatra T6A5 | 07.02.24 | С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1003 | Tatra T6A5 | 07.02.24 | С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1004 | Tatra T6A5 | 07.02.24 | С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1005 | Tatra T6A5 | 08.02.24 | С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1006 | Tatra T6A5 | 08.02.24 | С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1007 | Tatra T6A5 | 08.02.24 | С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1008 | Tatra T6A5 | 10.02.24 | Стажёрский. Учебная кабина
С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1009 | Tatra T6A5 | 10.02.24 | Стажёрский. Учебная кабина
С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1010 | Tatra T6A5 | 10.02.24 | С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1011 | Tatra T6A5 | 10.02.24 | С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1012 | Tatra T6A5 | 13.02.24 | С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1013 | Tatra T6A5 | 13.02.24 | С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1014 | Tatra T6A5 | 13.02.24 | С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1015 | Tatra T6A5 | 13.02.24 | С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1016 | Tatra KT8D5 | 03.04.24 | С завода прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1017 | Tatra KT8D5 | 03.04.24 | С завода прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1018 | Tatra KT8D5 | 03.04.24 | С завода прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1019 | Tatra KT8D5 | 03.04.24 | С завода прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1020 | Tatra KT8D5 | 11.04.24 | С завода прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1021 | Tatra KT8D5 | 11.04.24 | С завода прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1022 | Tatra KT8D5 | 11.04.24 | С завода прибыл на завод «Мурвагонмаш» | ||||
1023 | Tatra KT8D5 | 20.04.24 | С завода прибыл в трамвайный парк №1 | ||||
1024 | Tatra KT8D5 | 20.04.24 | С завода прибыл в трамвайный парк №1 | ||||
1025 | Tatra KT8D5 | 20.04.24 | С завода прибыл в трамвайный парк №1 | ||||
1026 | Tatra KT8D5 | 20.04.24 | С завода прибыл в трамвайный парк №1 | ||||
1500 | Tatra T6A5 | 24.03.24 | Учебный трамвай
С Чехии прибыл на завод «Мурвагонмаш» |
Учебный | |||
Планируется: | |||||||
1100-1141 | Tatra T3 | — | — | Пассажирский | — | — |