Хронология развития Муроморского трамвая: различия между версиями
Ofls (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ofls (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
!Маршрутные огни | !Маршрутные огни | ||
!Депо | !Депо | ||
!Дата открытия маршрута/продления/изменения | !Дата открытия маршрута/продления/изменения | ||
!Дата закрытия маршрута/его изменённой трассы | !Дата закрытия маршрута/его изменённой трассы | ||
Строка 14: | Строка 13: | ||
| - | | - | ||
|Трамвайное депо №1 | |Трамвайное депо №1 | ||
|21 апреля 2024 | |21 апреля 2024 | ||
| - | | - | ||
Строка 25: | Строка 23: | ||
| '''[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Yellow_Signal_Light.svg.png|граница|30x30пкс]]''' | | '''[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Yellow_Signal_Light.svg.png|граница|30x30пкс]]''' | ||
|'''-''' | |'''-''' | ||
|'''9 мая 2024''' | |'''9 мая 2024''' | ||
|'''-''' | |'''-''' | ||
Строка 36: | Строка 33: | ||
| '''[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Yellow_Signal_Light.svg.png|граница|30x30пкс]]''' | | '''[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Yellow_Signal_Light.svg.png|граница|30x30пкс]]''' | ||
| - | | - | ||
|1 июня 2024 | |1 июня 2024 | ||
| - | | - | ||
Строка 47: | Строка 43: | ||
|[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:White_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] | |[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:White_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] | ||
| - | | - | ||
|1 июня 2024 | |1 июня 2024 | ||
|30 июня 2024 | |30 июня 2024 | ||
Строка 59: | Строка 54: | ||
|'''[[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Green_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]]''' | |'''[[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Green_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]]''' | ||
| - | | - | ||
|'''30 июня 2024''' | |'''30 июня 2024''' | ||
| | | | ||
Строка 70: | Строка 64: | ||
|[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Yellow_Signal_Light.svg.png|граница|30x30пкс]] | |[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Yellow_Signal_Light.svg.png|граница|30x30пкс]] | ||
| - | | - | ||
|29 августа 2024 | |29 августа 2024 | ||
|2 сентября 2024 | |2 сентября 2024 | ||
Строка 81: | Строка 74: | ||
|[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:White_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] | |[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:White_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] | ||
| - | | - | ||
|29 августа 2024 | |29 августа 2024 | ||
|2 сентября 2024 | |2 сентября 2024 | ||
Строка 93: | Строка 85: | ||
|'''[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Green_Signal_Light.svg.png|безрамки|30x30пкс]]''' | |'''[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Green_Signal_Light.svg.png|безрамки|30x30пкс]]''' | ||
|'''-''' | |'''-''' | ||
|'''30 сентября 2024''' | |'''30 сентября 2024''' | ||
|'''-''' | |'''-''' | ||
Строка 104: | Строка 95: | ||
|[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] | |[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] | ||
| - | | - | ||
|'''2 октября 2024''' | |'''2 октября 2024''' | ||
| '''-''' | | '''-''' | ||
Строка 112: | Строка 102: | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | |1 | ||
|'''[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Yellow_Signal_Light.svg.png|граница|30x30пкс]]''' | |||
| - | |||
|7 октября 2024 | |||
|14 октября 2024 | |||
|Пять Углов — Платформа "Серп и Молот" | |||
| - | |||
|Трасса изменена из-за реконструкции узла «Пять Углов» | |||
|4 | |||
|- | |||
|2 | |||
|'''[[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Green_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]]''' | |||
| - | |||
| - | |||
|7 октября 2024 | |||
|'''Маршрут закрыт''' | |||
| - | |||
|Маршрут закрыт из-за реконструкции узла «Пять Углов» | |||
|3 | |||
|- | |||
|2 | |||
|'''[[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Green_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]]''' | |||
| - | |||
|14 октября 2024 | |||
| - | |||
|Адмиралтейство — Центральный вокзал | |||
| - | |||
|Маршрут открыт после реконструкции узла «Пять Углов» | |||
|4 | |||
|- | |||
|'''3''' | |||
|'''[[Файл:Yellow_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]]''' | |||
| '''-''' | |||
|'''14 октября 2024''' | |||
| '''-''' | |||
|'''Адмиралтейство — Завод "МурВагонМаш"''' | |||
| '''-''' | |||
|'''Запуск был отложен из-за реконструкции узла Пять Углов''' | |||
|'''5''' | |||
|- | |||
|'''6''' | |||
|'''[[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]]''' | |||
| '''-''' | |||
|'''14 октября 2024''' | |||
| '''-''' | |||
|'''Экспортная улица — Платформа "Серп и Молот"''' | |||
| '''-''' | |||
| | |||
| '''6''' | |||
|- | |||
| colspan="9" |'''<big><u>Планы перспективного развития</u></big>''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|'''[[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Green_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]]''' | |||
| - | |||
|до конца 2024 | |||
| - | |||
|<u>ВДНиТ</u> — Центральный вокзал | |||
|ВДНиТ | |||
|Продление маршрута | |||
|6 | |||
|- | |||
|4 | |||
|'''[[Файл:Red_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Green_Signal_Light.svg.png|безрамки|30x30пкс]]''' | |||
| - | |||
|неизвестно | |||
| - | |||
|<u>Метро "Рыбацкая"</u> — Завод "МурВагонМаш" | |||
|Метро "Рыбацкая" | |||
|Продление маршрута | |||
|6 | |||
|- | |||
|7 | |||
|'''[[Файл:Green_Signal_Light.svg.png|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Green_Signal_Light.svg.png|безрамки|30x30пкс]]''' | |||
| - | |||
|26 ноября 2024 | |||
| - | |||
|Адмиралтейство — Улица Трефолева | |||
|Улица Трефолева | |||
| | |||
|7 | |||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|''[[Файл: | |'''[[Файл:Green_Signal_Light.svg.png|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Yellow_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]]''' | ||
| | | - | ||
| | |до конца 2024 | ||
| - | |||
| | |Адмиралтейство — Центральный вокзал | ||
| | | - | ||
| | |Через Конногвардейский бульвар | ||
| | |8 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
| | |[[Файл:White_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:White_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | | - | ||
| | |до конца 2024 | ||
| - | | - | ||
|'' | |ВДНиТ — ''Смольный'' | ||
| | |''Смольный'' | ||
| | |||
|9 | |||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| | |Трамвайное депо №2 | ||
| | |до конца 2024 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|Будет расположен в Выставочном районе возле ВДНиТ | |||
| - | |||
|} | |} | ||
=== Существующие маршруты: === | === Существующие маршруты: === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+ | |+ | ||
!№ | !№ | ||
Строка 161: | Строка 228: | ||
|9 мая 2024 | |9 мая 2024 | ||
|Приморская улица — Платформа "Серп и Молот" | |Приморская улица — Платформа "Серп и Молот" | ||
|№1 | | rowspan="6" |№1 | ||
|- | |- | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
Строка 167: | Строка 234: | ||
|30 июня 2024 | |30 июня 2024 | ||
|Адмиралтейство — Центральный вокзал | |Адмиралтейство — Центральный вокзал | ||
| | |- | ||
|'''3''' | |||
|[[Файл:Yellow_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] | |||
|14 октября 2024 | |||
|Адмиралтейство — Завод "МурВагонМаш" | |||
|- | |- | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
Строка 173: | Строка 244: | ||
|30 сентября 2024 | |30 сентября 2024 | ||
|Центральный вокзал — Завод "МурВагонМаш" | |Центральный вокзал — Завод "МурВагонМаш" | ||
|- | |- | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
Строка 179: | Строка 249: | ||
|2 октября 2024 | |2 октября 2024 | ||
|Экспортная улица — Завод "МурВагонМаш" | |Экспортная улица — Завод "МурВагонМаш" | ||
| | |- | ||
|'''6''' | |||
|[[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] | |||
|14 октября 2024 | |||
|Экспортная улица — Платформа "Серп и Молот" | |||
|} | |} | ||
Строка 207: | Строка 281: | ||
|№1 | |№1 | ||
|Изначально временный маршрут | |Изначально временный маршрут | ||
|} | |||
=== Временно закрытые/закрывавшиеся: === | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
!№ | |||
!Маршрутные огни | |||
!Дата закрытия | |||
!Дата открытия | |||
!Трасса следования | |||
!Депо | |||
!Причина кратко | |||
|- | |||
|'''2''' | |||
|'''[[Файл:Blue_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]] [[Файл:Green_Signal_Light.svg.png|граница|безрамки|30x30пкс]]''' | |||
|7 октября 2024 | |||
|14 октября 2024 | |||
|Адмиралтейство — Центральный вокзал | |||
|№1 | |||
|Реконструкция узла «Пять Углов» | |||
|} | |||
=== Существующие/строящиеся депо: === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!№ | |||
!Название | |||
!Дата открытия | |||
!Маршруты | |||
!Тип ПС | |||
!Теоритическая вместительность | |||
!Референс | |||
|- | |||
| colspan="7" |'''<u><big>Существующие:</big></u>''' | |||
|- | |||
|'''1''' | |||
|Имени Витте | |||
|21 апреля 2024 | |||
|Полный выпуск: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |||
|ЛМ-68, Tatra T2, Tatra T3, Tatra T6A5, Tatra KT8D5 | |||
|~80 | |||
|[https://yandex.ru/maps/22/kaliningrad/?indoorLevel=1&ll=20.501231%2C54.692369&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=20.497638%2C54.691778&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1081093286&z=17.28 Калининград, Московский район, Киевская улица, 4к2] | |||
|- | |||
| colspan="7" |'''<big><u>Проектируемые/строящиеся:</u></big>''' | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''2''' | |||
|(Имени Баумана), (Выставочное) | |||
|до конца 2024 | |||
|Полный выпуск: 2, 7, 9 | |||
Неполный выпуск: 3 | |||
|Tatra K2, Tatra T3 ''(передача с депо Витте)'' | |||
|~140 | |||
|[https://yandex.ru/maps/org/tramvaynoye_depo_imeni_baumana/1071358782/?ll=37.647979%2C55.832777&z=16.65 Москва, СВАО, Останкинский район, район Ростокино, Сельскохозяйственная улица, 9с3] | |||
|- | |||
|Вторая площадка | |||
|2025 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|[https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.261125%2C59.939121&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=30.259639%2C59.939165&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D170676021663&z=18 Санкт-Петербург, Василеостровский район, муниципальный округ Васильевский, Средний проспект В.О., 77] | |||
|} | |} |
Текущая версия от 20:33, 15 ноября 2024
Существующие маршруты:[править | править код]
Закрытые маршруты:[править | править код]
Временно закрытые/закрывавшиеся:[править | править код]
№ | Маршрутные огни | Дата закрытия | Дата открытия | Трасса следования | Депо | Причина кратко |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 октября 2024 | 14 октября 2024 | Адмиралтейство — Центральный вокзал | №1 | Реконструкция узла «Пять Углов» |
Существующие/строящиеся депо:[править | править код]
№ | Название | Дата открытия | Маршруты | Тип ПС | Теоритическая вместительность | Референс |
---|---|---|---|---|---|---|
Существующие: | ||||||
1 | Имени Витте | 21 апреля 2024 | Полный выпуск: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ЛМ-68, Tatra T2, Tatra T3, Tatra T6A5, Tatra KT8D5 | ~80 | Калининград, Московский район, Киевская улица, 4к2 |
Проектируемые/строящиеся: | ||||||
2 | (Имени Баумана), (Выставочное) | до конца 2024 | Полный выпуск: 2, 7, 9
Неполный выпуск: 3 |
Tatra K2, Tatra T3 (передача с депо Витте) | ~140 | Москва, СВАО, Останкинский район, район Ростокино, Сельскохозяйственная улица, 9с3 |
Вторая площадка | 2025 | - | - | - | Санкт-Петербург, Василеостровский район, муниципальный округ Васильевский, Средний проспект В.О., 77 |