Площадь Метростроителей (станция метро): различия между версиями
Внешний вид
Ofls (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Станция метро|Название=Площадь Метростроителей|Метрополитен=Муроморский метрополитен|Иноязычное название=«Ploshad` Metrostroitelei»|Линия=Калининско-Невская линия|Цвет=red|Район=Адмиралтейский|Расположение=Площадь Метростроителей|Дата открытия=20 мая 2024 года (южный зал)<br>неизвестно (северный зал)|Тип конструкции=колонная трёхпролётная глубокого заложения|Глубина заложения=41|Число платформ=1<br>2 (перспектива)|Тип платформы=островная|Форма платформы=прямая|Длина платформы=133|Ширина платформы=19|Архитектор=[[ofls_2020]] (южный зал), Windows_024 (северный зал)|Выход к=Площадь Метростроителей, Владимирский проспект|Наземный транспорт=Автобус №1|Соседние станции=«Театральная», «Владимирский проспект»|Изображение=Станция Площадь Метростроителей (Южный зал).png|Пересадка на станции=Площадь Метростроителей (3 линия, перспектива)}} | {{Станция метро|Название=Площадь Метростроителей|Метрополитен=Муроморский метрополитен|Иноязычное название=«Ploshad` Metrostroitelei»|Линия=Калининско-Невская линия|Цвет=red|Район=Адмиралтейский|Расположение=Площадь Метростроителей|Дата открытия=20 мая 2024 года (южный зал)<br>неизвестно (северный зал)|Тип конструкции=колонная трёхпролётная глубокого заложения|Глубина заложения=41|Число платформ=1<br>2 (перспектива)|Тип платформы=островная|Форма платформы=прямая|Длина платформы=133|Ширина платформы=19|Архитектор=[[ofls_2020]] (южный зал), Windows_024 (северный зал)|Выход к=Площадь Метростроителей, Владимирский проспект|Наземный транспорт=Автобус №1|Соседние станции=«Театральная», «Владимирский проспект»|Изображение=Станция Площадь Метростроителей (Южный зал).png|Пересадка на станции=Площадь Метростроителей (3 линия, перспектива)}} | ||
{{Калининско-Невская линия Муроморского метро}} | |||
'''«Площадь Метростроителей»''' — станция [[Калининско-Невская линия Муроморского метрополитена|Калининско-Невской линии]] [[Муроморский метрополитен|Муроморского метрополитена]], по проекту располагается между станциями «Театральная» и «Владимирский проспект». Находится на территории [[Адмиралтейский район (Муроморск)|Адмиралтейского района]] города. | '''«Площадь Метростроителей»''' — станция [[Калининско-Невская линия Муроморского метрополитена|Калининско-Невской линии]] [[Муроморский метрополитен|Муроморского метрополитена]], по проекту располагается между станциями «Театральная» и «Владимирский проспект». Находится на территории [[Адмиралтейский район (Муроморск)|Адмиралтейского района]] города. | ||
Конструкция станции — колонная трёхпролётная глубокого заложения. | Конструкция станции — колонная трёхпролётная глубокого заложения. | ||
Версия от 14:16, 22 августа 2024
| «Площадь Метростроителей» | |
|---|---|
| «Ploshad` Metrostroitelei» Калининско-Невская линия | |
| Муроморский метрополитен | |
| | |
| Район | Адмиралтейский |
| Расположение | Площадь Метростроителей |
| Дата открытия |
20 мая 2024 года (южный зал) неизвестно (северный зал) |
| Тип | колонная трёхпролётная глубокого заложения |
| Глубина заложения, м | 41 |
| Количество платформ |
1 2 (перспектива) |
| Тип платформ | островная |
| Форма платформ | прямая |
| Длина платформ, м | 133 |
| Ширина платформ, м | 19 |
| Архитекторы | ofls_2020 (южный зал), Windows_024 (северный зал) |
| Переходы на станции | Площадь Метростроителей (3 линия, перспектива) |
| Выход к улицам | Площадь Метростроителей, Владимирский проспект |
| Наземный транспорт | Автобус №1 |
| Соседние станции | «Театральная», «Владимирский проспект» |
«Площадь Метростроителей» — станция Калининско-Невской линии Муроморского метрополитена, по проекту располагается между станциями «Театральная» и «Владимирский проспект». Находится на территории Адмиралтейского района города.
Конструкция станции — колонная трёхпролётная глубокого заложения.