Хронология развития Муроморского трамвая
| Маршрут | Маршрутные огни | Депо | Дата открытия маршрута/продления/изменения | Дата закрытия маршрута/его изменённой трассы | Участок | Новые конечные/оборотные станции | Примечания | Общее кол-во маршрутов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 год | ||||||||
| - | - | Трамвайное депо №1 | 21 апреля 2024 | - | - | Трамвайное депо №1 | - | |
| 1 | - | 9 мая 2024 | - | Приморская улица — Центральный вокзал | Приморская улица, Центральный вокзал | 1 | ||
| 1 | - | 1 июня 2024 | - | Приморская улица — Платформа "Серп и Молот" | Платформа "Серп и Молот" | 1 | ||
| 1к | - | 1 июня 2024 | 30 июня 2024 | Приморская улица — Центральный вокзал | - | Работал временно до запуска маршрута №2
Маршрут закрыт |
2 | |
| 2 | - | 30 июня 2024 | Адмиралтейство — Центральный вокзал | Адмиралтейство | 2 | |||
| 1 | - | 29 августа 2024 | 2 сентября 2024 | Станция метро "Морской бульвар" — Платформа "Серп и Молот" | Станция метро "Морской бульвар" (ликвидирован) | Временная трасса из-за ограничений трамвайного движения по Морскому бульвару | 2 | |
| 1a | - | 29 августа 2024 | 2 сентября 2024 | Центральный вокзал — Платформа "Серп и Молот" | - | Работал временно из-за ограничений трамвайного движения по Морскому бульвару
Маршрут закрыт |
3 | |
| 4 | - | 30 сентября 2024 | - | Центральный вокзал — Завод "МурВагонМаш" | Завод "МурВагонМаш" | Трасса от станции метро "Ауктува" до завода "МурВагонМаш" является временной | 3 | |
| 5 | - | 2 октября 2024 | - | Экспортная улица — Завод "МурВагонМаш" | Экспортная улица | 4 | ||
| 1 | - | 7 октября 2024 | 14 октября 2024 | Пять Углов — Платформа "Серп и Молот" | - | Трасса изменена из-за реконструкции узла «Пять Углов» | 4 | |
| 2 | - | - | 7 октября 2024 | Маршрут закрыт | - | Маршрут закрыт из-за реконструкции узла «Пять Углов» | 3 | |
| 14 октября 2024 | - | Адмиралтейство — Центральный вокзал | Маршрут открыт после реконструкции узла «Пять Углов» | 4 | ||||
| 3 | - | 14 октября 2024 | - | Адмиралтейство — Завод "МурВагонМаш" | - | Запуск был отложен из-за реконструкции узла Пять Углов | 5 | |
| 6 | - | - | Экспортная улица — Платформа "Серп и Молот" | - | 6 | |||
| 7 | - | 26 ноября 2024 | - | Адмиралтейство — Улица Трефолева | Улица Трефолева | 7 | ||
| 4 | - | 17 декабря 2024 | - | Улица Трефолева — Завод "МурВагонМаш" | - | Продление маршрута | 7 | |
| 8 | - | - | Адмиралтейство — Центральный вокзал | - | Через Софийский бульвар | 8 | ||
| 2025 год | ||||||||
| 5к | - | 17 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | Метро "Ауктува" — Завод "МурВагонМаш" | - | Временный маршрут, вводился после закрытия станции «Пролетарская» и до запуска станции «Машиностроителей» | 8 | |
| 5 | - | - | 1 марта 2025 | Маршруты закрыты | - | Площадь Ауктува закрыта на реконструкцию, впоследствии закрыт навсегда и заменён 51 автобусом | 6 | |
| 6 | - | - | - | Площадь Ауктува закрыта на реконструкцию | ||||
| 10 марта 2025 | - | Экспортная улица — Платформа "Серп и Молот" | Открытие после реконструкции площади Ауктува | 7 | ||||
| 4 | - | 15 марта 2025 | - | Центральный вокзал — Метро "Машиностроителей" | - | Сокращение трассы маршрута по причине низкого пассажиропотока | ||
| 8 | - | - | Адмиралтейство — ТЭЦ №1 | ТЭЦ №1 | Продление маршрута | |||
| 9 | - | - | Центральный вокзал — ТЭЦ №1 | Работает только в час пик | 8 | |||
| 10 | - | - | Администрация Адмиралтейского р-на — ТЭЦ №1 | 9 | ||||
| 11 | - | - | Метро "Машиностроителей" — ТЭЦ №1 | 10 | ||||
| Планы перспективного развития | ||||||||
| 1 | - | 2025 | - | Приморская улица — Мур-Сити | - | Продление маршрута
Прекращение эксплуатации двухкабинного ПС |
- | |
| 2 | ВДНиТ — Центральный вокзал | ВДНиТ | Продление маршрута | |||||
| 6 | Экспортная улица — Мур-Сити | Мур-Сити | Продление маршрута
Прекращение эксплуатации двухкабинного ПС | |||||
| - | - | Трамвайное депо №2 | первая половина 2025 | - | - | Будет расположен в Выставочном районе возле ВДНиТ | ||
| - | Трамвайное депо №2, вторая площадка | 2025 | Будет расположен в Иваноостровском районе
Планируется частичное использование в виде музея | |||||
| Б/н1 | - | первая половина 2025 | ВДНиТ — Смольный | Смольный | ||||
| б/н5 | 2025 | 7-й микрорайон — Центральный вокзал | 7-й микрорайон | |||||
| б/н6 | 7-й микрорайон — Метро "Ауктува" | |||||||
| б/н7 | 7-й микрорайон — Мур-Сити | |||||||
| б/н8 | Мур-Сити — Невский вокзал | - | ||||||
| б/н9 | ВДНиТ — Церковь | |||||||
Существующие маршруты:
Закрытые маршруты:
Временно закрытые/закрывавшиеся:
| № | Маршрутные огни | Дата закрытия | Дата открытия | Причина кратко |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 октября 2024 | 14 октября 2024 | Реконструкция узла «Пять Углов» | |
| 6 | 1 марта 2025 | 10 марта 2025 | Закрытие площади Ауктува на реконструкцию |
Существующие/строящиеся депо:
| № | Название | Дата открытия | Маршруты | Тип ПС | Теоритическая вместительность | Референс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Существующие: | ||||||
| 1 | Имени Витте | 21 апреля 2024 | Полный выпуск: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ЛМ-68, Tatra T2, Tatra T3, Tatra T6A5, Tatra KT8D5
Tatra K2 (планируется) |
~80 | Калининград, Московский район, Киевская улица, 4к2 |
| Проектируемые/строящиеся: | ||||||
| 2 | (Имени Баумана), (Выставочное) | 2025 | Полный выпуск: 2, 7, 9
Неполный выпуск: 3 |
неизвестно | ~140 | Москва, СВАО, Останкинский район, район Ростокино, Сельскохозяйственная улица, 9с3 |
| Вторая площадка | - | - | - | Санкт-Петербург, Василеостровский район, муниципальный округ Васильевский, Средний проспект В.О., 77 | ||