Шаблон:Троллейбусная система/doc
{{{название}}} | |||
---|---|---|---|
{{{оригинальное название}}} | |||
{{{логотип}}} | |||
{{{изображение}}} | |||
Описание | |||
Страна | {{{страна}}} | ||
Расположение | {{{расположение}}} | ||
Дата открытия | {{{дата открытия}}} | ||
Дата закрытия | {{{дата закрытия}}} | ||
Владелец | {{{владелец}}} | ||
Организатор | {{{организатор}}} | ||
Оператор | {{{эксплуатант}}} | ||
Дневной пассажиропоток | {{{дневной пассажиропоток}}} | ||
Годовой пассажиропоток | {{{годовой пассажиропоток}}} | ||
Стоимость проезда | {{{стоимость проезда}}} | ||
Сайт | {{{сайт}}} | ||
Маршрутная сеть | |||
Число маршрутов | {{{число маршрутов}}} | ||
Число остановок | {{{число остановок}}} | ||
Длина сети | {{{длина сети}}} | ||
Длина маршрутов | {{{длина маршрутов}}} | ||
Подвижной состав | |||
Число ПС | {{{число троллейбусов}}} | ||
Основные типы ПС | {{{типы подвижного состава}}} | ||
Число парков | {{{число парков}}} | ||
|
Шаблон {{Троллейбусная система}} предназначен для отображения краткой информации о троллейбусных системах городов. Ставится в начале статьи.
Автоматически добавляет статью в категорию Троллейбусные системы по алфавиту.
Заготовка для копирования[править код]
Для использования скопируйте нижеприведённый текст шаблона, вставьте в самое начало статьи и заполните:
{{Троллейбусная система | название = | оригинальное название = | логотип = | ширина лого = | изображение = | ширина = | страна = | расположение = | дата открытия = | дата закрытия = | владелец = | организатор = | эксплуатант = | дневной пассажиропоток = | годовой пассажиропоток = | стоимость проезда = | сайт = | имя сайта = | число маршрутов = | число остановок = | длина сети = | длина маршрутов = | число троллейбусов = | типы подвижного состава = | число парков = | схема маршрутов = | формат схемы = | ширина схемы = }}
Полный список параметров[править код]
- Название: указать название (например, Саратовский троллейбус)
- Логотип: название файла логотипа
- Изображение: название файла изображения объекта
filename.jpg
- Ширина изображения: ширина изображения в пикселях (по умолчанию —
276
)
- Ширина изображения: ширина изображения в пикселях (по умолчанию —
- Страна: указать страну, например, [[Россия]]
- Город: указать город, например, [[Саратов]]
- Дата открытия: дата открытия движения в формате 9 марта 1993 (можно указать только год)
- Дата закрытия: если система недействующая, то указать дату закрытия движения в формате 9 марта 1993 (можно указать только год)
- Кол-во маршрутов: указать число
- Длина конт. сети: общая протяженность контактной сети (например, 100 км)
- Длина маршрутов: общая протяженность маршрутов (например, 100 км)
- Кол-во троллейбусных парков: указать число
- Кол-во троллейбусов: указать число
- Типы: указать модели используемых троллейбусов (например, ЗиУ-9; если есть информация, указать модификации)
- Стоимость проезда: указать стоимость проезда в местной валюте (например, 7 рублей)
- Эксплуатант: указать компанию-перевозчика (например, МУПП «Саратовгорэлектротранс»)
- Сайт: указать сайт компании-перевозчика (в формате [http://site.ru site.ru])
- Схема маршрутов
TemplateData[править код]
Шаблон-карточка для статей о троллейбусных системах.
Параметр | Описание | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|
название | название | без описания | Неизвестно | необязательный |
логотип | логотип | без описания | Имя файла | необязательный |
ширина лого | ширина лого | без описания | Число | необязательный |
изображение | изображение | без описания | Имя файла | необязательный |
описание изображения | описание изображения | без описания | Неизвестно | необязательный |
ширина | ширина | без описания | Число | необязательный |
страна | страна | без описания | Неизвестно | необязательный |
регион | регион | без описания | Неизвестно | необязательный |
город | город | без описания | Неизвестно | необязательный |
дата открытия | дата открытия | без описания | Дата | необязательный |
дата закрытия | дата закрытия | без описания | Дата | необязательный |
кол-во маршрутов | кол-во маршрутов | без описания | Неизвестно | необязательный |
кол-во маршрутов (макс.) | кол-во маршрутов (макс.) кол-во маршрутов в период макс. развития | без описания | Неизвестно | необязательный |
длина конт. сети | длина конт. сети | без описания | Неизвестно | необязательный |
длина маршрутов | длина маршрутов | без описания | Неизвестно | необязательный |
кол-во трол. парков | кол-во трол. парков | без описания | Неизвестно | необязательный |
кол-во трол. парков (макс.) | кол-во трол. парков (макс.) кол-во трол. парков в период макс. развития | без описания | Неизвестно | необязательный |
кол-во троллейбусов | кол-во троллейбусов | без описания | Неизвестно | необязательный |
типы | типы | без описания | Неизвестно | необязательный |
стоимость проезда | стоимость проезда | без описания | Неизвестно | необязательный |
эксплуатант | эксплуатант | без описания | Неизвестно | необязательный |
сайт | сайт | без описания | URL | необязательный |
схема маршрутов | схема маршрутов | без описания | Неизвестно | необязательный |
формат схемы | формат схемы | без описания | Неизвестно | необязательный |
число маршрутов | число маршрутов | без описания | Неизвестно | необязательный |
ширина схемы | ширина схемы | без описания | Неизвестно | необязательный |
nocat | nocat | без описания | Логическое значение | необязательный |
См. также[править код]