Морской бульвар (станция метро): различия между версиями
Ofls (обсуждение | вклад) Остальное потом |
Ofls (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показано 18 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Станция метро|Название=Морской бульвар|Метрополитен=[[Муроморский метрополитен]]|Линия= | {{Станция метро | ||
| Название = Морской бульвар | |||
| Метрополитен = [[Муроморский метрополитен]] | |||
| Линия = Невско-Заводская линия | |||
| Цвет = red | |||
| Район = Приморский | |||
| Расположение = бульвар Победы | |||
| Дата открытия = 20 мая 2024 года | |||
| Тип конструкции = колонная трёхпролётная глубокого заложения | |||
| Глубина заложения = 31 | |||
| Число платформ = 1 | |||
| Тип платформ = прямая | |||
| Архитектор = [[ofls_2020]] | |||
| Выход к = Скандинавская улица, Морской бульвар | |||
| Соседние станции = {{uBHF|Ауктува}}, {{uBHF|Народная}} | |||
| Наземный транспорт = [[Муроморский трамвай|Трамвай]] №1<br>[[Муроморский троллейбус|Троллейбус]] №4<br>[[Муроморский автобус|Автобус]] №54, 57, 62<br>Неподалёку: <br>[[Муроморский автобус|Автобус]] №51, К<br>[[Муроморский троллейбус|Троллейбус]] №1, 2, 5 | |||
| Код станции = МБ | |||
| Изображение = Станция «Морской бульвар» (Калининско-Невская линия).png | |||
| Форма платформы = островная | |||
| Длина платформы = 134 | |||
| Ширина платформы = 16 | |||
| Иноязычное название = «Morskoy Bulvar» | |||
}} | |||
{{Калининско-Невская линия Муроморского метро}} | {{Калининско-Невская линия Муроморского метро}} | ||
'''«Морской бульвар»''' — | '''«Морской бульвар»''' — станция [[Невско-Заводская линия|Невско-Заводской линии]] [[Муроморский метрополитен|Муроморского метрополитена]], по проекту располагается между станциями «[[Ауктува (станция метро)|Ауктува]]» и «[[Народная (станция метро, Невско-Заводская линия)|Народная]]». Находится на территории [[Приморский район (Муроморск)|Приморского района]] города. | ||
Конструкция станции — колонная трёхпролётная глубокого заложения, её прототипом является станция [https://ru.wikipedia.org/wiki/Автозаводская_(станция_метро,_Москва) «Автозаводская»] [https://ru.wikipedia.org/wiki/Замоскворецкая_линия Замоскворецкой линии] [https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_метрополитен Московского метрополитена]. | Конструкция станции — колонная трёхпролётная глубокого заложения, её прототипом является станция [https://ru.wikipedia.org/wiki/Автозаводская_(станция_метро,_Москва) «Автозаводская»] [https://ru.wikipedia.org/wiki/Замоскворецкая_линия Замоскворецкой линии] [https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_метрополитен Московского метрополитена]. | ||
== Наземные сооружения == | |||
=== Южный вестибюль === | |||
Открылся первым вместе с самой станцией 20 мая 2024 года. Его выходы совмещены с домами в исторической застройке. Относительно бульвара Победы, при взгляде на улицу Победы, вход на станцию находится в здании слева, выход — в здании справа. Такая конфигурация входов и выходов, создана из-за малого количества эскалаторов, в количестве двух штук, на спуск и подъём с улицы в подземный вестибюль. Это хоть и непрактично, но предотвращает возможную "перегрузку" станции в часы пик. | |||
[[Файл:Вход и выходы с южного вестибюля станции "Морской бульвар".png|мини|центр|Вход (слева) и выход (справа) с южного вестибюля станции «Морской Бульвар»]] | |||
=== Северный вестибюль === | |||
Был открыт через 3,5 месяца после открытия станции — 2 сентября 2024 года. Конфигурация входов и выходов со станции выполнена по такому же принципу, как у южного вестибюля. Сам вестибюль расположен под пешеходной частью Морского бульвара и имеет уникальный дизайн, перекликающийся со станцией. Его открытие улучшило шаговую доступность станции жителям Приморского района и приезжих туристов, а также укоротило пересадку на наземный [[Муроморский трамвай]] до нескольких десятков секунд! | |||
Ради строительства этого вестибюля [https://wiki.murs-mc.ru/w/index.php?title=Муроморский_трамвай&wvprov=sticky-header#Трамваю_пришлось_потесниться! ограничивалось трамвайное движение] по Морскому бульвару с 29 августа по 2 сентября 2024 года. | |||
== Подземные сооружения == | |||
«Морской Бульвар» — колонная станция глубокого заложения (глубина ≈ 31 м). | |||
Стиль оформления — морской, что соответствует названию станции. Колонны отделаны диоритом, пол — черным гладким камнем со вставками из гранита и андезита. Путевые стены станции облицованы серым камнем глиняного цвета с барельефами в виде якоря, указывающие на морскую тематику станции и близость к [[Балтийскому морю]]. На одну путевую стену установлено три барельефа. | |||
[[Файл:Станция «Морской бульвар» (Калининско-Невская линия).png|без|мини|Станция «Морской Бульвар»]] | |||
[[Файл:Барельеф «Якорь».png|без|мини|Барельеф на путевой стене станции]] | |||
== Путевое развитие == | |||
За станцией в тоннеле, ведущему на север в сторону станции «Народная», есть ССВ на [[Павловская линия|Павловскую линию]] к станции «[[Народная (станция метро, Павловская линия)|Народная]]». Это нужно было для функционирования на время отсутствия для неё отдельного [[Серп и Молот (электродепо)|электродепо]]. | |||
== Наземный транспорт == | |||
Возле станции останавливаются следующие маршруты транспорта: | |||
*Автобус: 51, 54, 57, 62, К; | |||
*Троллейбус: 1, 2, 4, 5; | |||
* Трамвай: 1. | |||
== Интересные факты == | |||
# По возведению является старейшей станцией [[Муроморский метрополитен|Муроморского метрополитена]]. | |||
# На бульваре Победы была заложена одна из первых шахт метрополитена (ныне замурована). | |||
#Станция имеет уникальную систему павильонов, входы и выходы располагаются в отдельных параллельных зданиях. | |||
# Благодаря своему расположению в центре города и рядом с туристическими объектами станция является одной из самых загруженных в часы пик. | |||
# Именно на этой станции появилась первая официальная пересадка на [[Муроморский трамвай]] (20 мая, при открытии самой трамвайной системы). | |||
# В будущем станция будет иметь наземную пересадку на пассажирский порт. | |||
Текущая версия от 09:43, 18 октября 2025
| «Морской бульвар» | |
|---|---|
| «Morskoy Bulvar» Невско-Заводская линия | |
| Муроморский метрополитен | |
| | |
| Район | Приморский |
| Расположение | бульвар Победы |
| Дата открытия | 20 мая 2024 года |
| Тип | колонная трёхпролётная глубокого заложения |
| Глубина заложения, м | 31 |
| Количество платформ | 1 |
| Тип платформы | прямая |
| Форма платформы | островная |
| Длина платформы, м | 134 |
| Ширина платформы, м | 16 |
| Архитекторы | ofls_2020 |
| Выход к улицам | Скандинавская улица, Морской бульвар |
| Наземный транспорт |
Трамвай №1 Троллейбус №4 Автобус №54, 57, 62 Неподалёку: Автобус №51, К Троллейбус №1, 2, 5 |
| Код станции | МБ |
| Соседние станции | Ауктува, Народная |
«Морской бульвар» — станция Невско-Заводской линии Муроморского метрополитена, по проекту располагается между станциями «Ауктува» и «Народная». Находится на территории Приморского района города.
Конструкция станции — колонная трёхпролётная глубокого заложения, её прототипом является станция «Автозаводская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
Наземные сооружения
[править | править код]Южный вестибюль
[править | править код]Открылся первым вместе с самой станцией 20 мая 2024 года. Его выходы совмещены с домами в исторической застройке. Относительно бульвара Победы, при взгляде на улицу Победы, вход на станцию находится в здании слева, выход — в здании справа. Такая конфигурация входов и выходов, создана из-за малого количества эскалаторов, в количестве двух штук, на спуск и подъём с улицы в подземный вестибюль. Это хоть и непрактично, но предотвращает возможную "перегрузку" станции в часы пик.

Северный вестибюль
[править | править код]Был открыт через 3,5 месяца после открытия станции — 2 сентября 2024 года. Конфигурация входов и выходов со станции выполнена по такому же принципу, как у южного вестибюля. Сам вестибюль расположен под пешеходной частью Морского бульвара и имеет уникальный дизайн, перекликающийся со станцией. Его открытие улучшило шаговую доступность станции жителям Приморского района и приезжих туристов, а также укоротило пересадку на наземный Муроморский трамвай до нескольких десятков секунд!
Ради строительства этого вестибюля ограничивалось трамвайное движение по Морскому бульвару с 29 августа по 2 сентября 2024 года.
Подземные сооружения
[править | править код]«Морской Бульвар» — колонная станция глубокого заложения (глубина ≈ 31 м).
Стиль оформления — морской, что соответствует названию станции. Колонны отделаны диоритом, пол — черным гладким камнем со вставками из гранита и андезита. Путевые стены станции облицованы серым камнем глиняного цвета с барельефами в виде якоря, указывающие на морскую тематику станции и близость к Балтийскому морю. На одну путевую стену установлено три барельефа.


Путевое развитие
[править | править код]За станцией в тоннеле, ведущему на север в сторону станции «Народная», есть ССВ на Павловскую линию к станции «Народная». Это нужно было для функционирования на время отсутствия для неё отдельного электродепо.
Наземный транспорт
[править | править код]Возле станции останавливаются следующие маршруты транспорта:
- Автобус: 51, 54, 57, 62, К;
- Троллейбус: 1, 2, 4, 5;
- Трамвай: 1.
Интересные факты
[править | править код]- По возведению является старейшей станцией Муроморского метрополитена.
- На бульваре Победы была заложена одна из первых шахт метрополитена (ныне замурована).
- Станция имеет уникальную систему павильонов, входы и выходы располагаются в отдельных параллельных зданиях.
- Благодаря своему расположению в центре города и рядом с туристическими объектами станция является одной из самых загруженных в часы пик.
- Именно на этой станции появилась первая официальная пересадка на Муроморский трамвай (20 мая, при открытии самой трамвайной системы).
- В будущем станция будет иметь наземную пересадку на пассажирский порт.