Марининско-Павловская линия: различия между версиями

мНет описания правки
Нет описания правки
Строка 127: Строка 127:
|style="background: gray; color: white" |Центральный вокзал
|style="background: gray; color: white" |Центральный вокзал
|-
|-
|style="background: green; color: white" |''2''
|style="background: green; color: white"|''2''
|''{{uBHF|Павловская}}''
|style="background: gray; color: white" |Павловский вокзал
| rowspan="2" |неизвестно
| rowspan="2" |неизвестно
| rowspan="2" |''—''
| rowspan="2" |неизвестно
| rowspan="2" |''—''
|-
|style="background: green; color: white"|''2''
|''{{uBHF|Теплосила}}''
|''—''
|-
| style="background: green; color: white" |'''2'''
|{{uBHF|Дворец Спорта}}
|{{uBHF|Дворец Спорта}}
|''—''
|''—''
Строка 136: Строка 149:
|[[Файл:Станция Дворец Спорта.png|безрамки]]
|[[Файл:Станция Дворец Спорта.png|безрамки]]
|-
|-
|style="background: green; color: white" |''2''
| style="background: green; color: white" |'''2'''
|{{uBHF|Новые Дома}}
|{{uBHF|Новые Дома}}
|''—''
|''—''
Строка 144: Строка 157:
|[[Файл:Станция Новые Дома.png|безрамки]]
|[[Файл:Станция Новые Дома.png|безрамки]]
|-
|-
|style="background: green; color: white" |''2''
| style="background: green; color: white" |'''2'''
|[[Брестская (станция метро)|Брестская]]
|[[Брестская (станция метро)|Брестская]]
|''—''
|''—''